Schachfestival Basel
Meister
| Inoffizielle Turnierauswertung nach S S B | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | K | Rp | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grachev,Boris | GM | M | 2693 | 2511 | 5.5 | 5.15 | 7 | 16 | 2711 | 2703 | 10 |
| 2. | Bartel,Mateusz | GM | M | 2658 | 2452 | 5.0 | 5.30 | 7 | 16 | 2612 | 2658 | 0 |
| 3. | Turov,Maxim | GM | M | 2645 | 2513 | 5.0 | 4.64 | 7 | 16 | 2673 | 2652 | 7 |
| 4. | Fier,Alexandr | GM | M | 2603 | 2477 | 5.0 | 4.64 | 7 | 16 | 2637 | 2612 | 9 |
| 5. | Pelletier,Yannick | GM | M | 2576 | 2402 | 5.0 | 4.99 | 7 | 16 | 2562 | 2580 | 4 |
| 6. | Vorobiov,Evgeny E | GM | M | 2589 | 2329 | 4.5 | 5.66 | 7 | 16 | 2429 | 2573 | -16 |
| 7. | Ghaem Maghami,Ehs | GM | M | 2570 | 2395 | 4.5 | 4.99 | 7 | 16 | 2495 | 2564 | -6 |
| 8. | Nikolov,Momchil | GM | M | 2560 | 2348 | 4.0 | 5.30 | 7 | 16 | 2398 | 2543 | -17 |
| 9. | Hera,Imre Jr | GM | M | 2558 | 2380 | 4.5 | 4.99 | 7 | 16 | 2480 | 2552 | -6 |
| 10. | Prohaszka,Peter | GM | M | 2547 | 2393 | 5.0 | 4.82 | 7 | 16 | 2553 | 2552 | 5 |
| 11. | Cherniaev,Alexand | GM | M | 2469 | 2420 | 5.0 | 3.94 | 7 | 16 | 2580 | 2488 | 19 |
| 12. | Skembris,Spyridon | GM | M | 2440 | 2348 | 5.0 | 4.36 | 7 | 16 | 2508 | 2452 | 12 |
| 13. | Heimann,Andreas | IM | M | 2440 | 2342 | 4.5 | 4.36 | 7 | 16 | 2442 | 2443 | 3 |
| 14. | Cebalo,Miso | GM | M | 2444 | 2295 | 4.5 | 4.82 | 7 | 16 | 2395 | 2441 | -3 |
| 15. | Vorotnikov,Vladis | GM | M | 2440 | 2368 | 4.5 | 4.17 | 7 | 16 | 2468 | 2448 | 8 |
| 16. | Kozhuharov,Spas | IM | M | 2432 | 2460 | 4.5 | 3.25 | 7 | 16 | 2560 | 2453 | 21 |
| 17. | Enchev,Ivajlo | IM | M | 2430 | 2278 | 4.5 | 4.82 | 7 | 16 | 2378 | 2428 | -2 |
| 18. | Milliet,Sophie | IM | W | 2350 | 2061 | 4.0 | 5.66 | 7 | 16 | 2111 | 2324 | -26 |
| 19. | Lekic,Dusan | IM | M | 2402 | 2228 | 4.0 | 4.99 | 7 | 16 | 2278 | 2388 | -14 |
| 20. | Dobosz,Henryk | IM | M | 2396 | 2203 | 4.0 | 4.41 | 6 | 16 | 2323 | 2391 | -5 |
| 21. | Dann,Matthias | FM | M | 2381 | 2237 | 5.0 | 4.82 | 7 | 16 | 2397 | 2390 | 9 |
| 22. | Schmidt-Schäffer, | M | 2315 | 2224 | 4.0 | 4.36 | 7 | 16 | 2274 | 2312 | -3 | |
| 23. | Filipovic,Branko | IM | M | 2360 | 2358 | 4.5 | 3.50 | 7 | 16 | 2458 | 2375 | 15 |
| 24. | Wirthensohn,Heinz | IM | M | 2317 | 2205 | 3.5 | 4.45 | 7 | 16 | 2205 | 2302 | -15 |
| 25. | Toth,Bela | IM | M | 2322 | 2326 | 4.0 | 3.50 | 7 | 16 | 2376 | 2330 | 8 |
| 26. | Grandadam,Nicolas | FM | M | 2357 | 2296 | 4.0 | 4.08 | 7 | 16 | 2346 | 2357 | 0 |
| 27. | Milosevic,Goran | IM | M | 2301 | 2167 | 4.0 | 4.64 | 7 | 16 | 2217 | 2292 | -9 |
| 28. | Kolbus,Dietmar | IM | M | 2312 | 2283 | 4.0 | 3.74 | 7 | 16 | 2333 | 2316 | 4 |
| 29. | Lutz,Bernhard | FM | M | 2335 | 2217 | 4.5 | 4.45 | 7 | 16 | 2317 | 2336 | 1 |
| 30. | Metz,Hartmut | FM | M | 2297 | 2259 | 3.5 | 3.84 | 7 | 16 | 2259 | 2293 | -4 |
| 31. | Vulevic,Vjekoslav | FM | M | 2362 | 2235 | 4.0 | 4.64 | 7 | 16 | 2285 | 2356 | -6 |
| 32. | Alfred,Nathan S W | FM | M | 2288 | 2185 | 4.0 | 4.45 | 7 | 16 | 2235 | 2284 | -4 |
| 33. | Xheladini,Mahmut | FM | M | 2278 | 2274 | 3.5 | 3.50 | 7 | 16 | 2274 | 2279 | 1 |
| 34. | Hess,Christian | FM | M | 2178 | 2341 | 4.0 | 2.00 | 7 | 24 | 2391 | 2222 | 44 |
| 35. | Kelecevic,Nedeljk | IM | M | 2226 | 2308 | 3.5 | 2.73 | 7 | 16 | 2308 | 2238 | 12 |
| 36. | Ghader Pour,Shaye | WIM | W | 2242 | 2255 | 3.5 | 3.40 | 7 | 16 | 2255 | 2245 | 3 |
| 37. | Soulas,Gilles | M | 2211 | 2054 | 2.5 | 4.82 | 7 | 16 | 1954 | 2176 | -35 | |
| 38. | Stankovic,Zeljko | M | 2219 | 2124 | 4.0 | 4.36 | 7 | 16 | 2174 | 2217 | -2 | |
| 39. | Archangelsky,Mikh | IM | M | 2197 | 2219 | 4.0 | 3.29 | 7 | 24 | 2269 | 2216 | 19 |
| 40. | Curien,Nicolas | M | 2183 | 2371 | 4.0 | 1.84 | 7 | 24 | 2421 | 2228 | 45 | |
| 41. | Garner,David J | M | 2165 | 2153 | 4.0 | 3.59 | 7 | 24 | 2203 | 2172 | 7 | |
| 42. | Borda Rivera,Alan | FM | M | 2325 | 2237 | 3.0 | 4.27 | 7 | 16 | 2187 | 2306 | -19 |
| 43. | Schmidt,Ralf | M | 2169 | 2214 | 3.0 | 3.10 | 7 | 24 | 2164 | 2164 | -5 | |
| 44. | Braeunlin,Klaus | M | 2055 | 2205 | 2.5 | 2.17 | 7 | 24 | 2105 | 2056 | 1 | |
| 45. | Toth,Ilona | WFM | W | 2142 | 2036 | 1.5 | 4.45 | 7 | 24 | 1836 | 2071 | -71 |
| 46. | Heinis,Vincent | M | 2146 | 2199 | 3.0 | 3.01 | 7 | 24 | 2149 | 2142 | -4 | |
| 47. | Dunn,Alan | M | 2135 | 2213 | 3.0 | 2.82 | 7 | 24 | 2163 | 2137 | 2 | |
| 48. | Terraz,Christian | M | 2113 | 2112 | 3.0 | 3.50 | 7 | 24 | 2062 | 2098 | -15 | |
| 49. | Seitz,Benjamin | M | 2190 | 2279 | 3.5 | 2.73 | 7 | 24 | 2279 | 2208 | 18 | |
| 50. | Arounopoulos,Step | M | 2036 | 2146 | 3.5 | 2.54 | 7 | 24 | 2146 | 2055 | 19 | |
| 51. | Berset,Philippe | M | 2120 | 2055 | 3.5 | 4.08 | 7 | 24 | 2055 | 2107 | -13 | |
| 52. | Klamp,Christoph | M | 2071 | 2021 | 2.5 | 3.94 | 7 | 24 | 1921 | 2035 | -36 | |
| 53. | Eidinger,Helmut | M | 2126 | 2253 | 3.0 | 2.35 | 7 | 24 | 2203 | 2136 | 10 | |
| 54. | Gass,Ulrich | M | 2025 | 2116 | 3.5 | 2.63 | 7 | 24 | 2116 | 2041 | 16 | |
| 55. | Wehrle,Uwe | M | 2089 | 2082 | 2.5 | 3.54 | 7 | 24 | 1982 | 2063 | -26 | |
| 56. | Staechelin,Ruedi | M | 2050 | 2103 | 3.5 | 3.01 | 7 | 24 | 2103 | 2059 | 9 | |
| 57. | Graeber,Fabien | M | 2074 | 2308 | 3.0 | 1.69 | 7 | 24 | 2258 | 2106 | 32 | |
| 58. | Paul,Mathias | * | 2065 | 2155 | 1.0 | 1.95 | 5 | 24 | 1955 | 2040 | -25 | |
| 59. | Bender,Dirk | M | 1900 | 2123 | 2.5 | 1.69 | 7 | 24 | 2023 | 1914 | 14 | |
| 60. | Ditzler,Jürg | M | 2072 | 1994 | 2.5 | 4.17 | 7 | 24 | 1894 | 2032 | -40 | |
| 61. | Minko,Vladimir | M | 2038 | 2290 | 4.0 | 1.33 | 7 | 24 | 2340 | 2096 | 58 | |
| 62. | Suter,Stephan | M | 2043 | 2117 | 2.5 | 2.82 | 7 | 24 | 2017 | 2034 | -9 | |
| 63. | Moos,Gerd Anton F | M | 1971 | 2006 | 2.0 | 3.21 | 7 | 24 | 1846 | 1941 | -30 | |
| 64. | Deubelbeiss,René | M | 2015 | 2170 | 2.5 | 2.17 | 7 | 24 | 2070 | 2022 | 7 | |
| 65. | Spiess,Thomas | M | 2002 | 1989 | 2.5 | 3.59 | 7 | 24 | 1889 | 1974 | -28 | |
| 66. | Sand,Rolf,Dr. | M | 1914 | 2091 | 2.0 | 2.00 | 7 | 24 | 1931 | 1911 | -3 | |
| 67. | Moser,Guido | M | 1945 | 2168 | 3.0 | 1.69 | 7 | 24 | 2118 | 1972 | 27 | |
| 68. | Goettelmann,Guill | M | 1991 | 2068 | 2.0 | 2.82 | 7 | 24 | 1908 | 1971 | -20 | |
| 69. | Thomasson,Staffan | M | 1988 | 2100 | 0.5 | 2.17 | 6 | 24 | 1750 | 1946 | -42 | |
| 70. | Sperzel,Bernd | M | 1863 | 2077 | 2.0 | 1.69 | 7 | 24 | 1917 | 1868 | 5 | |
| 71. | Rösch,Mario | M | 1950 | 2083 | 3.0 | 2.35 | 7 | 24 | 2033 | 1965 | 15 | |
| 72. | Sevenyuk,Alexey | M | 1916 | 2100 | 2.0 | 1.84 | 7 | 24 | 1940 | 1916 | 0 | |
| 73. | Schröter,Michael | 1893 | 2162 | 2.5 | 1.33 | 7 | 24 | 2062 | 1918 | 25 | ||
| 74. | Müller,Louis | M | 1795 | 2045 | 1.0 | 1.45 | 6 | 24 | 1795 | 1785 | -10 | |
| 75. | Benoughidene,Ouah | M | 1824 | 2099 | 1.5 | 1.14 | 6 | 24 | 1919 | 1831 | 7 | |
| 76. | Giesler,Julius | M | 1808 | 2123 | 4.0 | 1.02 | 7 | 24 | 2173 | 1877 | 69 | |
| 77. | Mattmann,Peter | 1773 | 2011 | 1.0 | 1.45 | 6 | 24 | 1761 | 1762 | -11 | ||
| 78. | Bye | * | 0 | 2396 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0 | 1596 | 1596 | 1596 | |



