Schachfestival Basel
Meister
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grachev,Boris | GM | M | RUS | 2693 | 2536 | 5.5 | 4.97 | 7 | 2766 | 2698 | + 5.30 |
| 2. | Bartel,Mateusz | GM | M | POL | 2658 | 2480 | 5.0 | 5.11 | 7 | 2638 | 2657 | - 1.10 |
| 3. | Turov,Maxim | GM | M | RUS | 2645 | 2516 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2674 | 2648 | + 3.10 |
| 4. | Fier,Alexandr | GM | M | BRA | 2603 | 2489 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2647 | 2607 | + 3.80 |
| 5. | Pelletier,Yannick | GM | M | SUI | 2589 | 2442 | 5.0 | 4.90 | 7 | 2600 | 2590 | + 1.00 |
| 6. | Vorobiov,Evgeny E | GM | M | RUS | 2589 | 2349 | 4.5 | 5.60 | 7 | 2451 | 2578 | -11.00 |
| 7. | Ghaem Maghami,Ehs | GM | M | IRI | 2570 | 2418 | 4.5 | 4.90 | 7 | 2520 | 2566 | - 4.00 |
| 8. | Nikolov,Momchil | GM | M | BUL | 2560 | 2378 | 4.0 | 5.18 | 7 | 2428 | 2548 | -11.80 |
| 9. | Hera,Imre Jr | GM | M | HUN | 2558 | 2391 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2493 | 2553 | - 5.40 |
| 10. | Prohaszka,Peter | GM | M | HUN | 2547 | 2398 | 5.0 | 4.90 | 7 | 2556 | 2548 | + 1.00 |
| 11. | Cherniaev,Alexand | GM | M | RUS | 2469 | 2434 | 5.0 | 3.85 | 7 | 2592 | 2481 | +11.50 |
| 12. | Skembris,Spyridon | GM | M | GRE | 2463 | 2344 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2502 | 2467 | + 3.80 |
| 13. | Heimann,Andreas | IM | M | GER | 2459 | 2352 | 4.5 | 4.55 | 7 | 2454 | 2459 | - 0.50 |
| 14. | Cebalo,Miso | GM | M | CRO | 2444 | 2306 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2408 | 2441 | - 3.30 |
| 15. | Vorotnikov,Vladis | GM | M | RUS | 2440 | 2383 | 4.5 | 4.06 | 7 | 2485 | 2444 | + 4.40 |
| 16. | Kozhuharov,Spas | IM | M | BUL | 2432 | 2520 | 3.5 | 2.28 | 6 | 2577 | 2444 | +12.20 |
| 17. | Enchev,Ivajlo | IM | M | BUL | 2430 | 2300 | 4.5 | 4.76 | 7 | 2402 | 2427 | - 2.60 |
| 18. | Milliet,Sophie | IM | W | FRA | 2404 | 2119 | 3.0 | 5.04 | 6 | 2119 | 2384 | -20.40 |
| 19. | Lekic,Dusan | IM | M | MNE | 2402 | 2209 | 4.0 | 5.25 | 7 | 2259 | 2390 | -12.50 |
| 20. | Dobosz,Henryk | IM | M | POL | 2396 | 2213 | 4.0 | 4.44 | 6 | 2338 | 2392 | - 4.40 |
| 21. | Dann,Matthias | FM | M | GER | 2381 | 2276 | 5.0 | 4.48 | 7 | 2434 | 2386 | + 5.20 |
| 22. | Schmidt-Schäffer, | M | GER | 2376 | 2238 | 4.0 | 4.83 | 7 | 2288 | 2368 | - 8.30 | |
| 23. | Filipovic,Branko | IM | M | CRO | 2374 | 2372 | 4.5 | 3.50 | 7 | 2474 | 2384 | +10.00 |
| 24. | Wirthensohn,Heinz | IM | M | SUI | 2352 | 2222 | 2.5 | 4.08 | 6 | 2165 | 2336 | -15.80 |
| 25. | Toth,Bela | IM | M | ITA | 2350 | 2324 | 4.0 | 3.78 | 7 | 2374 | 2352 | + 2.20 |
| 26. | Grandadam,Nicolas | FM | M | SUI | 2342 | 2321 | 4.0 | 3.71 | 7 | 2371 | 2345 | + 2.90 |
| 27. | Milosevic,Goran | IM | M | SUI | 2340 | 2188 | 3.0 | 4.20 | 6 | 2188 | 2328 | -12.00 |
| 28. | Kolbus,Dietmar | IM | M | GER | 2325 | 2272 | 4.0 | 3.99 | 7 | 2322 | 2325 | + 0.10 |
| 29. | Lutz,Bernhard | FM | M | GER | 2321 | 2228 | 4.5 | 4.41 | 7 | 2330 | 2322 | + 0.90 |
| 30. | Metz,Hartmut | FM | M | GER | 2319 | 2275 | 3.5 | 3.92 | 7 | 2275 | 2315 | - 4.20 |
| 31. | Vulevic,Vjekoslav | FM | M | MNE | 2294 | 2238 | 4.0 | 4.06 | 7 | 2288 | 2293 | - 0.60 |
| 32. | Alfred,Nathan S W | FM | M | ENG | 2288 | 2202 | 4.0 | 4.34 | 7 | 2252 | 2285 | - 3.40 |
| 33. | Xheladini,Mahmut | FM | M | GER | 2278 | 2287 | 3.5 | 3.43 | 7 | 2287 | 2279 | + 0.70 |
| 34. | Hess,Christian | FM | M | GER | 2256 | 2342 | 4.0 | 2.66 | 7 | 2392 | 2269 | +13.40 |
| 35. | Kelecevic,Nedeljk | IM | M | SUI | 2245 | 2381 | 2.5 | 1.92 | 6 | 2324 | 2251 | + 5.80 |
| 36. | Ghader Pour,Shaye | WIM | W | IRI | 2242 | 2262 | 3.5 | 3.29 | 7 | 2262 | 2244 | + 2.10 |
| 37. | Soulas,Gilles | M | FRA | 2211 | 2154 | 2.0 | 2.90 | 5 | 2082 | 2202 | - 9.00 | |
| 38. | Stankovic,Zeljko | M | SUI | 2200 | 2191 | 3.0 | 3.06 | 6 | 2191 | 2199 | - 0.60 | |
| 39. | Archangelsky,Mikh | IM | M | RUS | 2197 | 2374 | 2.0 | 1.35 | 5 | 2302 | 2204 | + 6.50 |
| 40. | Curien,Nicolas | M | SUI | 2177 | 2370 | 4.0 | 1.75 | 7 | 2420 | 2200 | +22.50 | |
| 41. | Garner,David J | M | ENG | 2165 | 2224 | 3.0 | 2.52 | 6 | 2224 | 2170 | + 4.80 | |
| 42. | Borda Rivera,Alan | FM | M | BOL | 2157 | 2214 | 3.0 | 2.94 | 7 | 2164 | 2158 | + 0.60 |
| 43. | Schmidt,Ralf | M | GER | 2156 | 2221 | 3.0 | 2.87 | 7 | 2171 | 2157 | + 1.30 | |
| 44. | Braeunlin,Klaus | M | GER | 2155 | 2239 | 2.5 | 2.66 | 7 | 2137 | 2153 | - 1.60 | |
| 45. | Toth,Ilona | WFM | W | HUN | 2146 | 2079 | 1.5 | 3.54 | 6 | 1886 | 2126 | -20.40 |
| 46. | Heinis,Vincent | M | FRA | 2146 | 2194 | 3.0 | 3.01 | 7 | 2144 | 2146 | - 0.10 | |
| 47. | Dunn,Alan | M | NZL | 2135 | 2212 | 3.0 | 2.73 | 7 | 2162 | 2138 | + 2.70 | |
| 48. | Terraz,Christian | M | SUI | 2130 | 2104 | 3.0 | 3.78 | 7 | 2054 | 2122 | - 7.80 | |
| 49. | Seitz,Benjamin | M | SUI | 2128 | 2279 | 3.5 | 2.10 | 7 | 2279 | 2142 | +14.00 | |
| 50. | Arounopoulos,Step | M | GER | 2116 | 2148 | 3.5 | 3.22 | 7 | 2148 | 2119 | + 2.80 | |
| 51. | Berset,Philippe | M | SUI | 2109 | 2145 | 1.5 | 2.25 | 5 | 1996 | 2102 | - 7.50 | |
| 52. | Klamp,Christoph | M | GER | 2106 | 2098 | 2.5 | 3.06 | 6 | 2041 | 2100 | - 5.60 | |
| 53. | Eidinger,Helmut | M | SUI | 2104 | 2224 | 3.0 | 2.38 | 7 | 2174 | 2110 | + 6.20 | |
| 54. | Gass,Ulrich | M | GER | 2101 | 2176 | 3.5 | 2.40 | 6 | 2233 | 2112 | +11.00 | |
| 55. | Wehrle,Uwe | M | GER | 0 | 2109 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2007 | 2007 | + 0.00 | |
| 56. | Staechelin,Ruedi | M | SUI | 2079 | 2190 | 2.5 | 2.10 | 6 | 2133 | 2083 | + 4.00 | |
| 57. | Graeber,Fabien | M | FRA | 2074 | 2321 | 3.0 | 1.33 | 7 | 2271 | 2091 | +16.70 | |
| 58. | Paul,Mathias | * | GER | 2073 | 2240 | 0.0 | 1.12 | 4 | 1563 | 2062 | -11.20 | |
| 59. | Bender,Dirk | M | GER | 2069 | 2198 | 1.5 | 1.98 | 6 | 2005 | 2064 | - 4.80 | |
| 60. | Ditzler,Jürg | M | SUI | 2061 | 2039 | 2.5 | 3.71 | 7 | 1937 | 2049 | -12.10 | |
| 61. | Minko,Vladimir | M | RUS | 2038 | 2281 | 4.0 | 1.40 | 7 | 2331 | 2064 | +26.00 | |
| 62. | Suter,Stephan | M | SUI | 2032 | 2137 | 2.5 | 2.52 | 7 | 2035 | 2032 | - 0.20 | |
| 63. | Moos,Gerd Anton F | M | GER | 2016 | 2046 | 2.0 | 3.22 | 7 | 1888 | 2004 | -12.20 | |
| 64. | Deubelbeiss,René | M | SUI | 2007 | 2177 | 2.5 | 1.96 | 7 | 2075 | 2012 | + 5.40 | |
| 65. | Spiess,Thomas | M | GER | 2002 | 2059 | 2.5 | 2.10 | 5 | 2059 | 2006 | + 4.00 | |
| 66. | Sand,Rolf,Dr. | M | GER | 2000 | 2125 | 1.5 | 1.98 | 6 | 1932 | 1995 | - 4.80 | |
| 67. | Moser,Guido | M | SUI | 1994 | 2137 | 3.0 | 2.17 | 7 | 2087 | 2002 | + 8.30 | |
| 68. | Goettelmann,Guill | M | FRA | 1991 | 2134 | 1.0 | 1.86 | 6 | 1861 | 1982 | - 8.60 | |
| 69. | Thomasson,Staffan | M | SWE | 1988 | 2115 | 0.5 | 1.65 | 5 | 1749 | 1977 | -11.50 | |
| 70. | Sperzel,Bernd | M | SUI | 1983 | 2104 | 2.0 | 2.38 | 7 | 1946 | 1979 | - 3.80 | |
| 71. | Rösch,Mario | M | GER | 1975 | 2126 | 3.0 | 2.10 | 7 | 2076 | 1984 | + 9.00 | |
| 72. | Sevenyuk,Alexey | M | BLR | 1916 | 2122 | 2.0 | 1.68 | 7 | 1964 | 1919 | + 3.20 | |
| 73. | Schröter,Michael | SUI | 0 | 2181 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2079 | 2079 | + 0.00 | ||
| 74. | Müller,Louis | M | SUI | 1828 | 2088 | 0.0 | 0.72 | 4 | 1411 | 1821 | - 7.20 | |
| 75. | Benoughidene,Ouah | M | FRA | 1824 | 2103 | 1.5 | 0.80 | 5 | 1954 | 1831 | + 7.00 | |
| 76. | Giesler,Julius | M | GER | 0 | 2130 | 4.0 | 4.00 | 7 | 2143 | 2143 | + 0.00 | |
| 77. | Mattmann,Peter | SUI | 0 | 2045 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1772 | 1772 | + 0.00 | ||
| 78. | Bye | * | 0 | 2396 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1719 | 1719 | + 0.00 | ||



