Schachfestival Basel
Meister
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grachev,Boris | GM | 2693 | M | Moskau | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 32.5 |
| 2. | Turov,Maxim | GM | 2645 | M | Gukowo | RUS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 32.5 |
| 3. | Fier,Alexandr | GM | 2603 | M | BRA | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 32.0 | |
| 4. | Pelletier,Yannick | GM | 2589 | M | Montpellier | SUI | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 22.5 | 29.0 |
| 5. | Bartel,Mateusz | GM | 2658 | M | Warschau | POL | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 32.0 |
| 6. | Prohaszka,Peter | GM | 2547 | M | Vac | HUN | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.5 | 30.5 |
| 7. | Cherniaev,Alexand | GM | 2469 | M | Arkhangelsk | RUS | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.5 | 30.0 |
| 8. | Skembris,Spyridon | GM | 2463 | M | SK Freiburg Zäh | GRE | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 29.5 |
| 9. | Dann,Matthias | FM | 2381 | M | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 18.5 | 25.0 | |
| 10. | Kozhuharov,Spas | IM | 2432 | M | BUL | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 30.5 | |
| 11. | Ghaem Maghami,Ehs | GM | 2570 | M | Teheran | IRI | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.5 | 29.5 |
| 12. | Vorotnikov,Vladis | GM | 2440 | M | Moskau | RUS | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 20.0 | 30.0 |
| 13. | Hera,Imre Jr | GM | 2558 | M | Budapest | HUN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 29.0 |
| 14. | Heimann,Andreas | IM | 2459 | M | Grenzach-Whylen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 26.5 |
| 15. | Filipovic,Branko | IM | 2374 | M | Basel | CRO | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 30.0 |
| 16. | Vorobiov,Evgeny E | GM | 2589 | M | RUS | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 19.0 | 27.5 | |
| 17. | Enchev,Ivajlo | IM | 2430 | M | BUL | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 27.0 | |
| 18. | Cebalo,Miso | GM | 2444 | M | CRO | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 18.5 | 27.0 | |
| 19. | Lutz,Bernhard | FM | 2321 | M | Weil a.Rhein | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.5 | 26.0 |
| 20. | Dobosz,Henryk | IM | 2396 | M | POL | 4 | 2 | 1 | 4.5 | 16.0 | 21.5 | |
| 21. | Nikolov,Momchil | GM | 2560 | M | Sofia | BUL | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | 29.5 |
| 22. | Toth,Bela | IM | 2350 | M | Basel | ITA | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 26.5 |
| 23. | Schmidt-Schäffer, | 2376 | M | Berlin | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 25.5 | |
| 24. | Hess,Christian | FM | 2256 | M | Koenigsspr.SC.1 | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 17.5 | 28.5 |
| 25. | Archangelsky,Mikh | IM | 2197 | M | RUS | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 26.5 | |
| 26. | Lekic,Dusan | IM | 2402 | M | MNE | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | |
| 27. | Curien,Nicolas | 2177 | M | Bern | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 28.5 | |
| 28. | Grandadam,Nicolas | FM | 2342 | M | Huningue | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 27.0 |
| 29. | Kolbus,Dietmar | IM | 2325 | M | SG Trier | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.5 | 24.0 |
| 30. | Stankovic,Zeljko | 2200 | M | Basel | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 23.5 | |
| 31. | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2294 | M | Davos-Platz | MNE | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 22.5 |
| 32. | Minko,Vladimir | 2038 | M | Moskau | RUS | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 24.5 | |
| 33. | Alfred,Nathan S W | FM | 2288 | M | Esch sur Alzett | ENG | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 21.5 |
| 34. | Milosevic,Goran | IM | 2340 | M | Basel | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.0 | 23.0 |
| 35. | Garner,David J | 2165 | M | Melbourne | ENG | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 14.5 | 24.0 | |
| 36. | Milliet,Sophie | IM | 2404 | W | Montpellier | FRA | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 23.0 |
| 37. | Giesler,Julius | 1808 | M | SK Freiburg-Wie | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 20.5 | |
| 38. | Kelecevic,Nedeljk | IM | 2245 | M | Winterthur | SUI | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 17.0 | 29.0 |
| 39. | Xheladini,Mahmut | FM | 2278 | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 27.0 | |
| 40. | Metz,Hartmut | FM | 2319 | M | Rochade Kuppenh | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 26.5 |
| 41. | Ghader Pour,Shaye | WIM | 2242 | W | Teheran | IRI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 16.0 | 25.5 |
| 42. | Wirthensohn,Heinz | IM | 2352 | M | Reinach BL | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 24.5 |
| 43. | Seitz,Benjamin | 2128 | M | Reinach BL | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 25.5 | |
| 44. | Arounopoulos,Step | 2116 | M | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.0 | 21.5 | |
| 45. | Staechelin,Ruedi | 2079 | M | Basel | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 23.0 | |
| 46. | Berset,Philippe | 2109 | M | Neuchâtel | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 11.0 | 22.0 | |
| 47. | Gass,Ulrich | 2101 | M | SC Eppingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | |
| 48. | Graeber,Fabien | 2074 | M | Bruebach | FRA | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 27.5 | |
| 49. | Dunn,Alan | 2135 | M | NZL | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 23.5 | ||
| 50. | Borda Rivera,Alan | FM | 2157 | M | Belp | BOL | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 26.5 |
| 51. | Schmidt,Ralf | 2156 | M | Basel | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | |
| 52. | Heinis,Vincent | 2146 | M | Toulouse | FRA | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 24.0 | |
| 53. | Terraz,Christian | 2130 | M | Basel | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.0 | 20.5 | |
| 54. | Eidinger,Helmut | 2104 | M | Wettingen | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 24.0 | |
| 55. | Rösch,Mario | 1975 | M | SC Oberwinden 1 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 9.5 | 19.5 | |
| 56. | Moser,Guido | 1994 | M | Möhlin | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 20.5 | |
| 57. | Soulas,Gilles | 2211 | M | Belfort | FRA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 12.5 | 24.0 | |
| 58. | Braeunlin,Klaus | 2155 | M | Zimmern | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 25.0 | |
| 59. | Deubelbeiss,René | 2007 | M | Muttenz | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.0 | 23.0 | |
| 60. | Schröter,Michael | 1893 | Allschwil | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 23.5 | ||
| 61. | Bender,Dirk | 2069 | M | SG Turm Idstein | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.0 | 23.5 | |
| 62. | Suter,Stephan | 2032 | M | Füllinsdorf | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.0 | 21.5 | |
| 63. | Klamp,Christoph | 2106 | M | Howald | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.5 | 22.5 | |
| 64. | Wehrle,Uwe | 2089 | M | Kandern | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 18.0 | |
| 65. | Spiess,Thomas | 2002 | M | Hannover | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.0 | 18.0 | |
| 66. | Ditzler,Jürg | 2061 | M | Basel | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 5.5 | 18.5 | |
| 67. | Sevenyuk,Alexey | 1916 | M | BLR | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 7.5 | 21.5 | ||
| 68. | Sand,Rolf,Dr. | 2000 | M | SV Tübingen 187 | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 69. | Sperzel,Bernd | 1983 | M | Arlesheim | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.5 | 20.0 | |
| 70. | Mattmann,Peter | 1773 | Arlesheim | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | ||
| 71. | Goettelmann,Guill | 1991 | M | Ostheim | FRA | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 19.0 | |
| 72. | Moos,Gerd Anton F | 2016 | M | Bonn | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 16.0 | |
| 73. | Benoughidene,Ouah | 1824 | M | Mulhouse | FRA | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 7.0 | 15.5 | |
| 74. | Toth,Ilona | WFM | 2146 | W | Basel | HUN | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 5.5 | 19.5 |
| 75. | Thomasson,Staffan | 1988 | M | Angelhom | SWE | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 16.0 | |
| 76. | Müller,Louis | 1828 | M | Möhlin | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.0 | 17.5 | |
| 77. | Paul,Mathias | 2073 | * | Weil am Rhein | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 78. | Bye | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||||




