Schachfestival Basel
Amateure
| Inoffizielle Turnierauswertung nach S S B | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | K | Rp | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladut,Matei | M | 1993 | 1840 | 6.0 | 4.82 | 7 | 24 | 2140 | 2022 | 29 | |
| 2. | Cirjan,Daniel | M | 1988 | 1856 | 5.0 | 4.64 | 7 | 24 | 2016 | 1998 | 10 | |
| 3. | Filipovic,Irena | W | 1982 | 1827 | 4.5 | 4.82 | 7 | 24 | 1927 | 1974 | -8 | |
| 4. | Meier,Franz | M | 1898 | 1771 | 4.0 | 3.98 | 6 | 24 | 1891 | 1899 | 1 | |
| 5. | Künzi,Mark | M | 1922 | 1741 | 3.5 | 5.15 | 7 | 24 | 1741 | 1887 | -35 | |
| 6. | Tillmann,Marc | M | 1958 | 1747 | 4.5 | 5.30 | 7 | 24 | 1847 | 1942 | -16 | |
| 7. | Grunder,Jürg | M | 1821 | 1707 | 3.5 | 4.45 | 7 | 24 | 1707 | 1804 | -17 | |
| 8. | Mäntyniemi,Jaakko | M | 1925 | 1724 | 4.5 | 5.30 | 7 | 24 | 1824 | 1910 | -15 | |
| 9. | Walter,Peter M. | * | 1754 | 1626 | 2.5 | 3.98 | 6 | 24 | 1576 | 1719 | -35 | |
| 10. | Lavanchy,Marc-Hen | M | 1862 | 1808 | 4.0 | 3.99 | 7 | 24 | 1858 | 1864 | 2 | |
| 11. | Keller,Felix | M | 1937 | 1755 | 4.5 | 5.15 | 7 | 24 | 1855 | 1926 | -11 | |
| 12. | Thode,Gilda | W | 1889 | 1813 | 5.5 | 4.17 | 7 | 24 | 2013 | 1923 | 34 | |
| 13. | Halberkann,Eric | 1874 | 1760 | 5.5 | 4.45 | 7 | 24 | 1960 | 1900 | 26 | ||
| 14. | Grob,Hans | M | 1941 | 1783 | 5.5 | 4.82 | 7 | 24 | 1983 | 1961 | 20 | |
| 15. | Weber,Dirk | 1864 | 1769 | 4.5 | 3.74 | 6 | 24 | 1949 | 1884 | 20 | ||
| 16. | Radlingmayr,Rudol | M | 1867 | 1575 | 2.5 | 4.04 | 5 | 24 | 1575 | 1829 | -38 | |
| 17. | Jovanovic,Aleksan | M | 1882 | 1684 | 4.0 | 5.15 | 7 | 24 | 1734 | 1858 | -24 | |
| 18. | Schüpbach,Hanspet | M | 1772 | 1738 | 4.0 | 3.78 | 7 | 24 | 1788 | 1777 | 5 | |
| 19. | Blum,Martin | 1826 | 1613 | 4.0 | 5.30 | 7 | 24 | 1663 | 1797 | -29 | ||
| 20. | Florin,Jon | M | 1876 | 1727 | 3.0 | 4.82 | 7 | 24 | 1677 | 1835 | -41 | |
| 21. | Bojic,Radoje | M | 1775 | 1729 | 4.5 | 3.94 | 7 | 24 | 1829 | 1792 | 17 | |
| 22. | Graber,Eric | M | 1923 | 1661 | 3.5 | 4.85 | 6 | 24 | 1711 | 1894 | -29 | |
| 23. | Lehmann,Daniel | 1819 | 1669 | 4.5 | 4.82 | 7 | 24 | 1769 | 1814 | -5 | ||
| 24. | Lachausse,Bruno | M | 1816 | 1665 | 3.5 | 4.13 | 6 | 24 | 1715 | 1804 | -12 | |
| 25. | Tellenbach,Erwin | M | 1811 | 1685 | 5.0 | 4.64 | 7 | 24 | 1845 | 1823 | 12 | |
| 26. | Hyötylä,Tapio | M | 1780 | 1741 | 4.0 | 3.84 | 7 | 24 | 1791 | 1786 | 6 | |
| 27. | Reichardt,Bernd | M | 1803 | 1815 | 3.0 | 2.91 | 6 | 24 | 1815 | 1806 | 3 | |
| 28. | Lenders,Jean-Pier | M | 1898 | 1792 | 4.5 | 4.45 | 7 | 24 | 1892 | 1903 | 5 | |
| 29. | Ruh,Ernst | M | 1760 | 1552 | 4.0 | 3.79 | 5 | 24 | 1752 | 1769 | 9 | |
| 30. | Andjelkovic,Slavo | M | 1807 | 1728 | 3.0 | 4.17 | 7 | 24 | 1678 | 1782 | -25 | |
| 31. | Christen,Reynald | 1791 | 1695 | 3.0 | 4.36 | 7 | 24 | 1645 | 1763 | -28 | ||
| 32. | Fischer,Paul | M | 1696 | 1695 | 3.5 | 3.50 | 7 | 24 | 1695 | 1698 | 2 | |
| 33. | Jaussi,Kevin | M | 1673 | 1565 | 1.5 | 3.18 | 5 | 24 | 1425 | 1648 | -25 | |
| 34. | Haag,Rolf | 1764 | 1859 | 3.5 | 2.25 | 6 | 24 | 1909 | 1793 | 29 | ||
| 35. | Vorotnikova,Natal | W | 1762 | 1859 | 4.5 | 2.25 | 6 | 24 | 2039 | 1814 | 52 | |
| 36. | Makawitage,Sandu | M | 1861 | 1790 | 2.0 | 2.98 | 5 | 24 | 1720 | 1840 | -21 | |
| 37. | Olivier,Jean-Marc | 1741 | 1756 | 4.5 | 2.91 | 6 | 24 | 1936 | 1781 | 40 | ||
| 38. | Bonauer,Stephan | M | 1648 | 1820 | 2.5 | 1.43 | 5 | 24 | 1820 | 1671 | 23 | |
| 39. | Makawitage,Hiru | M | 1873 | 1802 | 4.5 | 3.58 | 6 | 24 | 1982 | 1897 | 24 | |
| 40. | Hofer,Heinz | M | 1672 | 1801 | 2.0 | 1.68 | 5 | 24 | 1731 | 1679 | 7 | |
| 41. | Gutalj,Vladimir | 1728 | 1759 | 4.0 | 3.21 | 7 | 24 | 1809 | 1747 | 19 | ||
| 42. | Mäser,Rolf | M | 1748 | 1796 | 3.0 | 2.62 | 6 | 24 | 1796 | 1757 | 9 | |
| 43. | Barz,Norbert | M | 1780 | 1833 | 4.5 | 3.01 | 7 | 24 | 1933 | 1816 | 36 | |
| 44. | Helfrich,Ernst | 1669 | 1767 | 2.5 | 2.25 | 6 | 24 | 1717 | 1674 | 5 | ||
| 45. | Puvimanasinghe,Ma | 1667 | 1637 | 1.5 | 3.21 | 6 | 24 | 1457 | 1625 | -42 | ||
| 46. | Wirz,Bernard | 1667 | 1606 | 4.0 | 4.08 | 7 | 24 | 1656 | 1666 | -1 | ||
| 47. | Pillath,Marcus | M | 1238 | 1539 | 2.5 | 0.73 | 5 | 24 | 1539 | 1275 | 37 | |
| 48. | Amigo,Alberto | 1649 | 1734 | 2.5 | 2.34 | 6 | 24 | 1684 | 1651 | 2 | ||
| 49. | Marquis,Roland | 1646 | 1715 | 2.5 | 2.49 | 6 | 24 | 1665 | 1645 | -1 | ||
| 50. | Vögtlin,André | 1628 | 1543 | 3.5 | 3.05 | 5 | 24 | 1683 | 1640 | 12 | ||
| 51. | Hammerschmidt,Wal | 1625 | 1809 | 1.5 | 1.32 | 5 | 24 | 1669 | 1625 | 0 | ||
| 52. | Somogyi,Karl | M | 1655 | 1674 | 2.0 | 2.87 | 6 | 24 | 1554 | 1634 | -21 | |
| 53. | Danko,Ivan | 1620 | 1718 | 2.5 | 2.63 | 7 | 24 | 1618 | 1615 | -5 | ||
| 54. | Nußhardt,Dieter | M | 1600 | 1759 | 2.0 | 1.55 | 5 | 24 | 1689 | 1610 | 10 | |
| 55. | Weber,Nicolas | 1595 | 1750 | 3.5 | 2.17 | 7 | 24 | 1750 | 1625 | 30 | ||
| 56. | Frei,Gustav | 1593 | 1574 | 1.5 | 2.08 | 4 | 24 | 1484 | 1579 | -14 | ||
| 57. | Sand,Rosemarie | W | 1497 | 1835 | 3.0 | 0.88 | 6 | 24 | 1835 | 1548 | 51 | |
| 58. | Perfetti,Dorian | M | 1560 | 1790 | 0.0 | 1.21 | 5 | 24 | 990 | 1532 | -28 | |
| 59. | Udry,Frédy | 1559 | 1722 | 1.5 | 1.72 | 6 | 24 | 1542 | 1550 | -9 | ||
| 60. | Zielinski,Bruno | 1555 | 1456 | 2.0 | 3.12 | 5 | 24 | 1386 | 1538 | -17 | ||
| 61. | Schwander,Lukas | 1551 | 1615 | 3.0 | 2.91 | 7 | 24 | 1565 | 1562 | 11 | ||
| 62. | Rudin,Erich | 1546 | 1589 | 3.0 | 2.66 | 6 | 24 | 1589 | 1563 | 17 | ||
| 63. | Visnjic,Sascha | 1525 | 1613 | 1.0 | 1.95 | 5 | 24 | 1413 | 1508 | -17 | ||
| 64. | Stähli,Willy | 1524 | 1677 | 1.0 | 1.24 | 4 | 24 | 1497 | 1517 | -7 | ||
| 65. | Loga,Daniel | M | 1506 | 1702 | 0.5 | 1.32 | 5 | 24 | 1352 | 1486 | -20 | |
| 66. | Halm,Bruno | 1469 | 1413 | 2.0 | 2.85 | 5 | 24 | 1343 | 1456 | -13 | ||
| 67. | Eichenberger,Domi | 1454 | 1644 | 1.0 | 1.05 | 4 | 24 | 1464 | 1451 | -3 | ||
| 68. | Schüpbach,René | 1454 | 1648 | 2.5 | 1.84 | 7 | 24 | 1548 | 1466 | 12 | ||
| 69. | Mc Illmurray,John | * | 1448 | 1612 | 1.5 | 1.14 | 4 | 24 | 1522 | 1452 | 4 | |
| 70. | Minko,Dmitry | M | 1413 | 1691 | 2.0 | 1.14 | 6 | 24 | 1571 | 1435 | 22 | |
| 71. | Piskaykin,Bogdan | M | 1405 | 1649 | 2.5 | 1.45 | 6 | 24 | 1599 | 1429 | 24 | |
| 72. | Zahavi,Jake | 1380 | 1685 | 0.0 | 0.44 | 3 | 24 | 885 | 1368 | -12 | ||
| 73. | Schnyder,Robert | 1365 | 1483 | 1.5 | 2.54 | 7 | 24 | 1283 | 1339 | -26 | ||
| 74. | Huber,Andrea | 1267 | 1542 | 0.5 | 1.14 | 6 | 24 | 1192 | 1249 | -18 | ||
| 75. | Reichardt,Julius | M | 794 | 1553 | 0.0 | 0.11 | 6 | 24 | 753 | 791 | -3 | |
| 76. | Binder,Harald | 0 | 1610 | 2.5 | 2.50 | 7 | 0 | 1510 | 1510 | 1510 | ||
| 77. | Donné,François | 0 | 1557 | 3.0 | 3.00 | 7 | 0 | 1507 | 1507 | 1507 | ||
| 78. | Hitzges,Lothar | 0 | 1785 | 4.5 | 4.50 | 7 | 0 | 1885 | 1885 | 1885 | ||
| 79. | Hochkeppel,Stepha | 0 | 1602 | 3.0 | 3.00 | 7 | 0 | 1552 | 1552 | 1552 | ||
| 80. | Immele,Hervé | 0 | 1657 | 2.5 | 2.50 | 7 | 0 | 1557 | 1557 | 1557 | ||
| 81. | Pachtova,Marie | 0 | 1577 | 0.0 | 0.00 | 6 | 0 | 777 | 777 | 777 | ||
| 82. | Roth,Richard | 0 | 1593 | 3.0 | 3.00 | 7 | 0 | 1543 | 1543 | 1543 | ||



