Schachfestival Basel
Amateure
| Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladut,Matei | M | ROU | 1993 | 1855 | 4.0 | 3.45 | 5 | 2095 | 1999 | + 5.50 | |
| 2. | Cirjan,Daniel | M | ROU | 1988 | 1824 | 4.5 | 4.32 | 6 | 2017 | 1990 | + 1.80 | |
| 3. | Filipovic,Irena | W | CRO | 1982 | 1797 | 4.5 | 5.18 | 7 | 1899 | 1975 | - 6.80 | |
| 4. | Meier,Franz | M | SUI | 1968 | 1798 | 3.0 | 3.60 | 5 | 1870 | 1962 | - 6.00 | |
| 5. | Künzi,Mark | M | SUI | 1946 | 1795 | 1.0 | 2.10 | 3 | 1670 | 1935 | -11.00 | |
| 6. | Tillmann,Marc | M | SUI | 1943 | 1781 | 1.5 | 2.13 | 3 | 1781 | 1937 | - 6.30 | |
| 7. | Grunder,Jürg | M | SUI | 1934 | 1755 | 2.0 | 2.92 | 4 | 1755 | 1925 | - 9.20 | |
| 8. | Mäntyniemi,Jaakko | M | FIN | 1925 | 1752 | 3.0 | 2.19 | 3 | 2429 | 1933 | + 8.10 | |
| 9. | Walter,Peter M. | * | SUI | 1925 | 1669 | 0.0 | 0.81 | 1 | 992 | 1917 | - 8.10 | |
| 10. | Lavanchy,Marc-Hen | M | SUI | 1921 | 1856 | 2.0 | 2.95 | 5 | 1784 | 1912 | - 9.50 | |
| 11. | Keller,Felix | M | SUI | 1898 | 1811 | 1.0 | 1.86 | 3 | 1686 | 1889 | - 8.60 | |
| 12. | Thode,Gilda | W | SUI | 1876 | 1804 | 5.0 | 3.60 | 6 | 2077 | 1890 | +14.00 | |
| 13. | Halberkann,Eric | SUI | 0 | 1827 | 3.5 | 3.50 | 4 | 1865 | 1865 | + 0.00 | ||
| 14. | Grob,Hans | M | SUI | 1868 | 1854 | 3.5 | 2.60 | 5 | 2003 | 1877 | + 9.00 | |
| 15. | Weber,Dirk | SUI | 0 | 1879 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1892 | 1892 | + 0.00 | ||
| 16. | Radlingmayr,Rudol | M | SUI | 1856 | 1654 | 1.0 | 1.52 | 2 | 1654 | 1851 | - 5.20 | |
| 17. | Jovanovic,Aleksan | M | SUI | 1848 | 1693 | 3.0 | 3.55 | 5 | 1765 | 1843 | - 5.50 | |
| 18. | Schüpbach,Hanspet | M | SUI | 1832 | 1776 | 1.5 | 2.32 | 4 | 1689 | 1824 | - 8.20 | |
| 19. | Blum,Martin | SUI | 0 | 1681 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1488 | 1488 | + 0.00 | ||
| 20. | Florin,Jon | M | SUI | 1823 | 1796 | 1.0 | 1.62 | 3 | 1671 | 1817 | - 6.20 | |
| 21. | Bojic,Radoje | M | SUI | 1820 | 1819 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1819 | 1820 | + 0.00 | |
| 22. | Graber,Eric | M | FRA | 1819 | 1795 | 0.0 | 1.06 | 2 | 1118 | 1808 | -10.60 | |
| 23. | Lehmann,Daniel | SUI | 0 | 1719 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1632 | 1632 | + 0.00 | ||
| 24. | Lachausse,Bruno | M | SUI | 1811 | 1699 | 2.0 | 2.60 | 4 | 1699 | 1805 | - 6.00 | |
| 25. | Tellenbach,Erwin | M | SUI | 1809 | 1821 | 2.0 | 1.44 | 3 | 1946 | 1815 | + 5.60 | |
| 26. | Hyötylä,Tapio | M | SUI | 1807 | 1834 | 2.5 | 2.30 | 5 | 1834 | 1809 | + 2.00 | |
| 27. | Reichardt,Bernd | M | GER | 1803 | 1918 | 2.5 | 1.70 | 5 | 1918 | 1811 | + 8.00 | |
| 28. | Lenders,Jean-Pier | M | SUI | 1799 | 1848 | 3.5 | 2.58 | 6 | 1905 | 1808 | + 9.20 | |
| 29. | Ruh,Ernst | M | SUI | 1794 | 1598 | 2.0 | 2.25 | 3 | 1723 | 1792 | - 2.50 | |
| 30. | Andjelkovic,Slavo | M | SUI | 1791 | 1854 | 1.0 | 1.64 | 4 | 1661 | 1785 | - 6.40 | |
| 31. | Christen,Reynald | SUI | 0 | 1888 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1695 | 1695 | + 0.00 | ||
| 32. | Fischer,Paul | M | SUI | 1774 | 1923 | 0.0 | 0.90 | 3 | 1246 | 1765 | - 9.00 | |
| 33. | Jaussi,Kevin | M | SUI | 1772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1772 | + 0.00 | |
| 34. | Haag,Rolf | SUI | 0 | 1906 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1906 | 1906 | + 0.00 | ||
| 35. | Vorotnikova,Natal | W | RUS | 1762 | 1884 | 4.5 | 1.98 | 6 | 2077 | 1787 | +25.20 | |
| 36. | Makawitage,Sandu | M | SUI | 1753 | 1919 | 0.5 | 0.84 | 3 | 1646 | 1750 | - 3.40 | |
| 37. | Olivier,Jean-Marc | SUI | 0 | 1822 | 2.5 | 2.50 | 3 | 1847 | 1847 | + 0.00 | ||
| 38. | Bonauer,Stephan | M | SUI | 1736 | 1892 | 1.0 | 0.87 | 3 | 1767 | 1737 | + 1.30 | |
| 39. | Makawitage,Hiru | M | SUI | 1731 | 1800 | 4.5 | 2.40 | 6 | 1993 | 1752 | +21.00 | |
| 40. | Hofer,Heinz | M | SUI | 1728 | 1864 | 1.0 | 0.96 | 3 | 1739 | 1728 | + 0.40 | |
| 41. | Gutalj,Vladimir | SUI | 0 | 1766 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1779 | 1779 | + 0.00 | ||
| 42. | Mäser,Rolf | M | SUI | 1699 | 1764 | 1.0 | 1.23 | 3 | 1639 | 1697 | - 2.30 | |
| 43. | Barz,Norbert | M | SUI | 1669 | 1870 | 3.5 | 1.20 | 5 | 2019 | 1692 | +23.00 | |
| 44. | Helfrich,Ernst | SUI | 0 | 1881 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1608 | 1608 | + 0.00 | ||
| 45. | Puvimanasinghe,Ma | SUI | 0 | 1752 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1627 | 1627 | + 0.00 | ||
| 46. | Wirz,Bernard | SUI | 0 | 1720 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1720 | 1720 | + 0.00 | ||
| 47. | Pillath,Marcus | M | GER | 1664 | 1934 | 0.0 | 0.17 | 1 | 1257 | 1662 | - 1.70 | |
| 48. | Amigo,Alberto | SUI | 0 | 1721 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1721 | 1721 | + 0.00 | ||
| 49. | Marquis,Roland | SUI | 0 | 1869 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1676 | 1676 | + 0.00 | ||
| 50. | Vögtlin,André | SUI | 0 | 1693 | 2.5 | 2.50 | 4 | 1706 | 1706 | + 0.00 | ||
| 51. | Hammerschmidt,Wal | SUI | 0 | 1832 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1745 | 1745 | + 0.00 | ||
| 52. | Somogyi,Karl | M | SUI | 1623 | 1862 | 0.0 | 0.40 | 2 | 1185 | 1619 | - 4.00 | |
| 53. | Danko,Ivan | SUI | 0 | 1747 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1598 | 1598 | + 0.00 | ||
| 54. | Nußhardt,Dieter | M | GER | 0 | 1873 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1748 | 1748 | + 0.00 | |
| 55. | Weber,Nicolas | SUI | 0 | 1748 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1748 | 1748 | + 0.00 | ||
| 56. | Frei,Gustav | SUI | 0 | 1776 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1503 | 1503 | + 0.00 | ||
| 57. | Sand,Rosemarie | W | GER | 1561 | 1821 | 1.5 | 0.72 | 4 | 1734 | 1569 | + 7.80 | |
| 58. | Perfetti,Dorian | M | FRA | 1560 | 1796 | 0.0 | 0.80 | 4 | 1119 | 1552 | - 8.00 | |
| 59. | Udry,Frédy | SUI | 0 | 1834 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1594 | 1594 | + 0.00 | ||
| 60. | Zielinski,Bruno | GER | 0 | 1925 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1248 | 1248 | + 0.00 | ||
| 61. | Schwander,Lukas | SUI | 0 | 1813 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1664 | 1664 | + 0.00 | ||
| 62. | Rudin,Erich | SUI | 0 | 1806 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1681 | 1681 | + 0.00 | ||
| 63. | Visnjic,Sascha | SUI | 0 | 1807 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1130 | 1130 | + 0.00 | ||
| 64. | Stähli,Willy | SUI | 0 | 1646 | 0.0 | 0.00 | 2 | 969 | 969 | + 0.00 | ||
| 65. | Loga,Daniel | M | FRA | 1506 | 1755 | 0.0 | 0.38 | 2 | 1078 | 1502 | - 3.80 | |
| 66. | Halm,Bruno | SUI | 0 | 1737 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1544 | 1544 | + 0.00 | ||
| 67. | Eichenberger,Domi | SUI | 0 | 1801 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1124 | 1124 | + 0.00 | ||
| 68. | Schüpbach,René | SUI | 0 | 1803 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1803 | 1803 | + 0.00 | ||
| 69. | Mc Illmurray,John | * | SUI | 0 | 1732 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1539 | 1539 | + 0.00 | |
| 70. | Minko,Dmitry | M | RUS | 1413 | 1763 | 1.0 | 0.22 | 2 | 1763 | 1421 | + 7.80 | |
| 71. | Piskaykin,Bogdan | M | GER | 1571 | 1834 | 0.0 | 0.36 | 2 | 1157 | 1567 | - 3.60 | |
| 72. | Zahavi,Jake | SUI | 0 | 1707 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1030 | 1030 | + 0.00 | ||
| 73. | Schnyder,Robert | SUI | 0 | 1664 | 0.0 | 0.00 | 1 | 987 | 987 | + 0.00 | ||
| 74. | Huber,Andrea | SUI | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 2 | 996 | 996 | + 0.00 | ||
| 75. | Reichardt,Julius | M | GER | 0 | 1772 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1095 | 1095 | + 0.00 | |
| 76. | Binder,Harald | SUI | 0 | 1637 | 0.0 | 0.00 | 3 | 960 | 960 | + 0.00 | ||
| 77. | Donné,François | SUI | 0 | 1634 | 0.0 | 0.00 | 2 | 957 | 957 | + 0.00 | ||
| 78. | Hitzges,Lothar | GER | 0 | 1810 | 3.5 | 3.50 | 5 | 1835 | 1835 | + 0.00 | ||
| 79. | Hochkeppel,Stepha | SUI | 0 | 1655 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1655 | 1655 | + 0.00 | ||
| 80. | Immele,Hervé | FRA | 0 | 1741 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1064 | 1064 | + 0.00 | ||
| 81. | Pachtova,Marie | SUI | 0 | 1614 | 0.0 | 0.00 | 3 | 937 | 937 | + 0.00 | ||
| 82. | Roth,Richard | SUI | 0 | 1715 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1590 | 1590 | + 0.00 | ||



