Schachfestival Basel
Amateure
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladut,Matei | 1993 | M | ROU | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 33.0 | ||
| 2. | Thode,Gilda | 1876 | W | Grafstal | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 30.5 | |
| 3. | Vorotnikova,Natal | 1762 | W | Moskau | RUS | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 30.0 | |
| 4. | Grob,Hans | 1868 | M | Itingen | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 29.5 | |
| 5. | Weber,Dirk | 1864 | Basel | SUI | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 30.0 | ||
| 6. | Halberkann,Eric | 1874 | Boll | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | 26.5 | ||
| 7. | Makawitage,Hiru | 1731 | M | Cointrin | SUI | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | 22.0 | |
| 8. | Cirjan,Daniel | 1988 | M | ROU | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 32.5 | ||
| 9. | Olivier,Jean-Marc | 1741 | Basel | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | ||
| 10. | Meier,Franz | 1968 | M | Basel | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.5 | 27.5 | |
| 11. | Tellenbach,Erwin | 1809 | M | Interlaken | SUI | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 17.0 | 21.5 | |
| 12. | Filipovic,Irena | 1982 | W | Basel | CRO | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 34.0 | |
| 13. | Lenders,Jean-Pier | 1799 | M | Binningen | SUI | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 28.5 | |
| 14. | Bojic,Radoje | 1820 | M | Zürich | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 27.0 | |
| 15. | Tillmann,Marc | 1943 | M | Schönbühl | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 28.0 | |
| 16. | Haag,Rolf | 1764 | Buus | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 27.5 | ||
| 17. | Mäntyniemi,Jaakko | 1925 | M | Tampere | FIN | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 26.0 | |
| 18. | Barz,Norbert | 1669 | M | Winterthur | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 25.5 | |
| 19. | Keller,Felix | 1898 | M | Kleindöttingen | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.5 | 24.5 | |
| 20. | Lehmann,Daniel | 1819 | Basel | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 24.5 | ||
| 21. | Lachausse,Bruno | 1811 | M | Courrendlin | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 16.5 | 23.0 | |
| 22. | Hitzges,Lothar | Schweich | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.5 | 27.0 | |||
| 23. | Lavanchy,Marc-Hen | 1921 | M | Lausanne | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 29.5 | |
| 24. | Sand,Rosemarie | 1561 | W | SV Tübingen 187 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.5 | 27.5 | |
| 25. | Gutalj,Vladimir | 1728 | Oberentfelden | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 29.5 | ||
| 26. | Hyötylä,Tapio | 1807 | M | Rheinfelden | SUI | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 18.0 | 29.0 | |
| 27. | Jovanovic,Aleksan | 1848 | M | Füllinsdorf | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 26.0 | |
| 28. | Reichardt,Bernd | 1803 | M | Müllheim | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.5 | 25.5 | |
| 29. | Schüpbach,Hanspet | 1832 | M | Lyssach | SUI | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 29.5 | |
| 30. | Mäser,Rolf | 1699 | M | Binningen | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | |
| 31. | Blum,Martin | 1826 | Basel | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 16.5 | 23.5 | ||
| 32. | Wirz,Bernard | 1667 | Birsfelden | SUI | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.5 | 18.5 | ||
| 33. | Rudin,Erich | 1546 | Basel | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 21.5 | ||
| 34. | Ruh,Ernst | 1794 | M | Münchenstein | SUI | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | |
| 35. | Künzi,Mark | 1946 | M | Emmenmatt | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 27.0 | |
| 36. | Graber,Eric | 1819 | M | Schlierbach | FRA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 25.0 | |
| 37. | Bonauer,Stephan | 1736 | M | Muttenz | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 27.0 | |
| 38. | Hofer,Heinz | 1728 | M | Bangerten | SUI | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 16.0 | 26.0 | |
| 39. | Fischer,Paul | 1774 | M | Erlinsbach AG | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 26.5 | |
| 40. | Grunder,Jürg | 1934 | M | Allschwil | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 25.5 | |
| 40. | Makawitage,Sandu | 1753 | M | Cointrin | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 25.5 | |
| 42. | Helfrich,Ernst | 1669 | Oberwil | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 25.5 | ||
| 43. | Weber,Nicolas | 1595 | Frenkendorf | SUI | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 14.0 | 25.5 | ||
| 44. | Radlingmayr,Rudol | 1856 | M | Dornach | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 17.5 | |
| 45. | Vögtlin,André | 1628 | Muttenz | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 19.0 | ||
| 46. | Andjelkovic,Slavo | 1791 | M | Kappel | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 29.0 | |
| 47. | Florin,Jon | 1823 | M | Zürich | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 28.5 | |
| 48. | Christen,Reynald | 1791 | Ettingen | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 22.5 | ||
| 49. | Amigo,Alberto | 1649 | Arlesheim | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 23.0 | ||
| 50. | Marquis,Roland | 1646 | Basel | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 12.5 | 21.5 | ||
| 51. | Minko,Dmitry | 1413 | M | Moskau | RUS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 22.0 | |
| 52. | Roth,Richard | Möhlin | SUI | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 11.5 | 21.5 | |||
| 53. | Schwander,Lukas | 1551 | Luzern | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.5 | 19.5 | ||
| 54. | Somogyi,Karl | 1623 | M | Olten | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 24.5 | |
| 55. | Visnjic,Sascha | 1525 | Basel | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 22.0 | ||
| 56. | Hammerschmidt,Wal | 1625 | Basel | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 24.0 | ||
| 57. | Frei,Gustav | 1593 | Basel | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 21.0 | ||
| 58. | Pillath,Marcus | 1664 | M | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 9.5 | 18.5 | |
| 59. | Donné,François | Basel | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.5 | 21.0 | |||
| 60. | Hochkeppel,Stepha | Reinach BL | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 20.0 | |||
| 61. | Zahavi,Jake | 1380 | Basel | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | ||
| 62. | Jaussi,Kevin | 1772 | M | Niedererlinsbac | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.0 | 25.5 | |
| 63. | Danko,Ivan | 1620 | Münchenstein | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | ||
| 64. | Walter,Peter M. | 1925 | * | La Chaux-de-Fon | SUI | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 19.5 | |
| 65. | Puvimanasinghe,Ma | 1667 | Grand-Lancy | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.5 | 22.5 | ||
| 66. | Udry,Frédy | 1559 | Möhlin | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | ||
| 66. | Immele,Hervé | Lautenbach | FRA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 21.5 | |||
| 68. | Schüpbach,René | 1454 | Basel | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 21.0 | ||
| 69. | Piskaykin,Bogdan | 1571 | M | SV Friedrichsha | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 20.0 | |
| 70. | Binder,Harald | Binningen | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.5 | 20.5 | |||
| 71. | Zielinski,Bruno | 1555 | Rheinfelden | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 6.5 | 18.0 | ||
| 72. | Nußhardt,Dieter | 1600 | M | SC Brombach e.V | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 11.0 | 27.0 | |
| 73. | Perfetti,Dorian | 1560 | M | Ilzach | FRA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 26.5 | |
| 74. | Stähli,Willy | 1524 | Birsfelden | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.0 | 22.5 | ||
| 75. | Halm,Bruno | 1469 | Basel | SUI | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.5 | 21.0 | ||
| 76. | Eichenberger,Domi | 1454 | Basel | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.0 | 20.0 | ||
| 77. | Mc Illmurray,John | 1448 | * | Biel-Benken BL | SUI | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 7.5 | 17.0 | |
| 78. | Loga,Daniel | 1506 | M | FRA | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 7.0 | 25.0 | ||
| 79. | Schnyder,Robert | 1365 | Wegenstetten | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.5 | 17.0 | ||
| 80. | Huber,Andrea | 1267 | Weil am Rhein | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.5 | 15.5 | ||
| 81. | Pachtova,Marie | Reinach BL | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 6.0 | 20.5 | |||
| 82. | Reichardt,Julius | 794 | M | Müllheim | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 83. | Georgiadis,Andrea | 1853 | * | Schindellegi | SUI | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |




