BALANZ 2011
Kategorie: Meister
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filipovic,Branko | IM | 2403 | M | Basel | CRO | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 13.5 |
| 2. | Seitz,Benjamin | 2098 | M | Reinach BL | SUI | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | |
| 3. | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2321 | M | Davos-Platz | MNE | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 18.5 |
| 4. | Lumsdon,Andrew | 2104 | M | Binningen | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 14.5 | |
| 5. | Paul,Mathias | 2068 | M | Weil am Rhein | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 12.0 | |
| 6. | Künzi,Mark | 1937 | M | Emmenmatt | SUI | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 14.0 | |
| 7. | Sperzel,Bernd | 1968 | M | Arlesheim | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 12.5 | |
| 8. | Rosebrock,Timotej | 1994 | M | Binningen | SUI | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 7.5 | 12.0 | |
| 9. | MaƮtre,Fabien | 1941 | M | Courroux | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 13.5 | |
| 10. | Lenders,Jean-Pier | 1786 | M | Binningen | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 13.0 | |
| 11. | Herzig,Roland | 1967 | M | Basel | SUI | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.0 | |
| 12. | Zoller,Patrik | 1846 | M | Winterthur | SUI | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 | 12.5 | |
| 13. | Weidt,Frank | 1992 | M | Basel | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 15.5 | |
| 14. | Bohrer,Ruth | 1948 | W | Basel | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.5 | 12.5 | |
| 15. | Boudkeev,Timour | 1874 | M | Baar | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 12.5 | |
| 16. | Florin,Jon | 1757 | M | Zürich | SUI | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 17. | Meier,Franz | 1984 | M | Basel | SUI | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.5 | 10.0 | |
| 18. | Pellaton,Fernand | 1835 | M | Moutier | SUI | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 9.0 | |
| 19. | Hyötylä,Tapio | 1794 | M | Rheinfelden | SUI | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.0 | 11.0 | |
| 20. | Radlingmayr,Rudol | 1852 | Dornach | SUI | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||
| 21. | Willimann,Philipp | 1769 | Oberwil BL | SUI | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | ||
| 22. | Maeder,Jean-Claud | 1952 | M | Basel | SUI | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | |
| 23. | Schröter,Michael | 1894 | Allschwil | SUI | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||



