Blitz
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ghaem Maghami,Ehs | GM | 2570 | M | IRI | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 37.5 | 50.5 | |
| 2. | Stojanovic,Mihajl | GM | 2587 | M | SRB | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 37.0 | 52.5 | |
| 3. | Turov,Maxim | GM | 2645 | M | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 39.0 | 57.0 | |
| 4. | Vorobiov,Evgeny E | GM | 2589 | M | RUS | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 47.0 | |
| 5. | Enchev,Ivajlo | IM | 2430 | M | BUL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.0 | 54.5 | |
| 6. | Dann,Matthias | FM | 2381 | M | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 51.0 | |
| 7. | Nikolov,Momchil | GM | 2560 | M | BUL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 34.0 | 48.5 | |
| 8. | Kozhuharov,Spas | IM | 2432 | M | BUL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 49.0 | |
| 9. | Schwierskott,Marc | 2234 | M | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 26.0 | 39.5 | ||
| 10. | Filipovic,Branko | IM | 2374 | M | CRO | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 48.0 | |
| 11. | Kriste,Vincent | 2192 | M | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | 43.5 | ||
| 12. | Vulevic,Vjekoslav | FM | 2294 | M | MNE | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.0 | 47.5 | |
| 13. | Groehn,Andreas | 2062 | M | SGEM Dreisamtal | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 27.5 | 45.0 | |
| 14. | Aerni,Andreas | 2174 | M | SUI | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | 41.5 | ||
| 15. | Grandadam,Patrik | 2162 | M | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 31.0 | 49.0 | ||
| 16. | Tschann,Stephan | 2219 | M | Slavija Karlsru | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 45.5 | |
| 17. | Schmidt,Ralf | 2156 | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 44.0 | ||
| 18. | Fischer,Thomas | 1929 | M | SC Dreiländerec | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 26.0 | 47.0 | |
| 19. | Kummle,Thomas,Dr | 2093 | M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 40.5 | ||
| 20. | Sahki,Saphir | 1593 | M | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 42.5 | ||
| 21. | Berset,Philippe | 2109 | M | SUI | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 23.0 | 41.5 | ||
| 22. | Schnelli,Roman | 1959 | M | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.5 | 39.5 | ||
| 23. | Rosebrock,Timotej | 2003 | M | Binningen | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.0 | 39.0 | |
| 24. | Minko,Vladimir | 2038 | M | RUS | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.5 | 48.5 | ||
| 25. | Schmidt,Jens-Uwe | 2098 | M | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 38.5 | ||
| 26. | Matovic,Daniel | 1976 | M | SUI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.5 | 42.5 | ||
| 27. | Habibi,Ali | IM | 2290 | M | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 21.5 | 44.0 | |
| 28. | Seitz,Benjamin | 2128 | M | SUI | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 21.5 | 39.5 | ||
| 29. | Duilovic,Vlatko | 2212 | Birsfelden | SUI | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 35.5 | ||
| 30. | Müller,Henning | 2055 | M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 | 41.0 | ||
| 31. | Haenggi,Markus | 2062 | M | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 40.5 | ||
| 32. | Balg,Matthias | 2036 | M | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 18.0 | 41.0 | ||
| 33. | Morath,Philippe | 2039 | M | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 41.5 | ||
| 34. | Schröter,Michael | 1893 | Allschwil | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 17.0 | 35.0 | ||
| 35. | Arnold,Thomas | 1746 | Riehen | SUI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.0 | 29.5 | ||
| 36. | Sperzel,Bernd | 1983 | M | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.5 | 41.5 | ||
| 37. | Aeschbacher,Johan | 2080 | M | FRA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.5 | 39.0 | ||
| 38. | Kamber,Adrian | 1981 | Mümliswil | SUI | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 19.0 | 38.0 | ||
| 39. | Epiney,Frederic | 2027 | M | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 17.0 | 36.5 | ||
| 40. | Pillath,Marcus | 1664 | M | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 14.0 | 28.5 | ||
| 41. | Jordan,Clement | 1530 | Bartenheim | FRA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.0 | 28.5 | ||
| 42. | Bachofer,Daniel | Basel | SUI | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.0 | 27.0 | |||
| 43. | Griggio,Jean-Paul | 1786 | M | FRA | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 37.0 | ||
| 44. | Martija,De Nicola | Bilbao | ESP | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | 28.0 | |||
| 45. | Reber,Toni | Basel | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.0 | 31.0 | |||
| 46. | Heinrichs,Jonas | 1322 | Hofstetten SO | SUI | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 11.0 | 33.0 | ||
| 47. | Grunder,Benjamin | 1652 | Riehen 2 | SUI | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 12.5 | 33.0 | ||
| 48. | Kaesermann,Sirlei | Bern | SUI | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 10.0 | 31.0 | |||
| 49. | Grunder,Benjamin | 1233 | Riehen | SUI | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 8.5 | 25.5 | ||



