BALANZ 2011

Kategorie: Meister

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Filipovic,Branko IM () - 12. Maître,Fabien () ½ - ½
2 13. Künzi,Mark () - 2. Vulevic,Vjekosla FM () 0 - 1
3 3. Lumsdon,Andrew () - 14. Rosebrock,Timote () 1 - 0
4 15. Schröter,Michael () - 4. Paul,Mathias () 0 - 1
5 5. Seitz,Benjamin () - 16. Zoller,Patrik () 1 - 0
6 17. Pellaton,Fernand () - 6. Weidt,Frank () 0 - 1
7 7. Meier,Franz () - 18. Boudkeev,Timour () 0 - 1
8 19. Hyötylä,Tapio () - 8. Sperzel,Bernd () 0 - 1
9 9. Herzig,Roland () - 20. Lenders,Jean-Pie () 0 - 1
10 21. Willimann,Philip () - 10. Bohrer,Ruth () 0 - 1
11 11. Maeder,Jean-Clau () - 22. Florin,Jon () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Vulevic,Vjekosla FM (1) - 8. Sperzel,Bernd (1) 1 - 0
2 10. Bohrer,Ruth (1) - 3. Lumsdon,Andrew (1) 0 - 1
3 4. Paul,Mathias (1) - 18. Boudkeev,Timour (1) 1 - 0
4 20. Lenders,Jean-Pie (1) - 5. Seitz,Benjamin (1) 0 - 1
5 6. Weidt,Frank (1) - 22. Florin,Jon (1) 1 - 0
6 7. Meier,Franz (0) - 1. Filipovic,Branko IM (½) 0 - 1
7 12. Maître,Fabien (½) - 9. Herzig,Roland (0) 0 - 1
8 16. Zoller,Patrik (0) - 11. Maeder,Jean-Clau (0) ½ - ½
9 17. Pellaton,Fernand (0) - 13. Künzi,Mark (0) 0 - 1
10 14. Rosebrock,Timote (0) - 19. Hyötylä,Tapio (0) 1 - 0
11 21. Willimann,Philip (0) - 15. Schröter,Michael (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Seitz,Benjamin (2) - 2. Vulevic,Vjekosla FM (2) ½ - ½
2 3. Lumsdon,Andrew (2) - 4. Paul,Mathias (2) ½ - ½
3 1. Filipovic,Branko IM (1½) - 6. Weidt,Frank (2) 1 - 0
4 8. Sperzel,Bernd (1) - 14. Rosebrock,Timote (1) ½ - ½
5 9. Herzig,Roland (1) - 21. Willimann,Philip (1) 1 - 0
6 18. Boudkeev,Timour (1) - 10. Bohrer,Ruth (1) ½ - ½
7 13. Künzi,Mark (1) - 20. Lenders,Jean-Pie (1) 1 - 0
8 22. Florin,Jon (1) - 16. Zoller,Patrik (½) 0 - 1
9 11. Maeder,Jean-Clau (½) - 12. Maître,Fabien (½) 0 - 1
10 19. Hyötylä,Tapio (0) - 7. Meier,Franz (0) ½ - ½
11 15. Schröter,Michael (0) - 17. Pellaton,Fernand (0) - - +
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Paul,Mathias (2½) - 1. Filipovic,Branko IM (2½) 0 - 1
2 2. Vulevic,Vjekosla FM (2½) - 3. Lumsdon,Andrew (2½) 1 - 0
3 6. Weidt,Frank (2) - 5. Seitz,Benjamin (2½) 0 - 1
4 13. Künzi,Mark (2) - 9. Herzig,Roland (2) 1 - 0
5 16. Zoller,Patrik (1½) - 8. Sperzel,Bernd (1½) ½ - ½
6 10. Bohrer,Ruth (1½) - 14. Rosebrock,Timote (1½) ½ - ½
7 12. Maître,Fabien (1½) - 18. Boudkeev,Timour (1½) 1 - 0
8 22. Florin,Jon (1) - 17. Pellaton,Fernand (1) 1 - 0
9 20. Lenders,Jean-Pie (1) - 21. Willimann,Philip (1) 1 - 0
10 7. Meier,Franz (½) - 11. Maeder,Jean-Clau (½) ½ - ½
11 23. Radlingmayr,Rudo (0) - 19. Hyötylä,Tapio (½) ½ - ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Filipovic,Branko IM (3½) - 2. Vulevic,Vjekosla FM (3½) 1 - 0
2 5. Seitz,Benjamin (3½) - 13. Künzi,Mark (3) ½ - ½
3 3. Lumsdon,Andrew (2½) - 12. Maître,Fabien (2½) 1 - 0
4 6. Weidt,Frank (2) - 4. Paul,Mathias (2½) 0 - 1
5 8. Sperzel,Bernd (2) - 10. Bohrer,Ruth (2) 1 - 0
6 9. Herzig,Roland (2) - 16. Zoller,Patrik (2) ½ - ½
7 14. Rosebrock,Timote (2) - 22. Florin,Jon (2) 1 - 0
8 18. Boudkeev,Timour (1½) - 20. Lenders,Jean-Pie (2) ½ - ½
9 21. Willimann,Philip (1) - 7. Meier,Franz (1) 0 - 1
10 19. Hyötylä,Tapio (1) - 17. Pellaton,Fernand (1) ½ - ½
11 11. Maeder,Jean-Clau (1) - 23. Radlingmayr,Rudo (½) 0 - 1