Jugendschachkönig 2012
U16
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grandadam,Patrik | 2137 | Huningue | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 177.5 | |||
| 2. | Bischofberger,Dar | 1810 | Trimmis | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 181.0 | |||
| 3. | Rohrer,Christophe | 1879 | St-Imier | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 186.5 | |||
| 4. | Jöri,Benjamin | 1686 | Flumenthal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 184.5 | |||
| 5. | Sivanandan,Kirush | 1440 | Bärau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 176.5 | |||
| 6. | Hunter,Damian | 1588 | Riehen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 166.0 | |||
| 7. | Barnicol,Georges | 1498 | Saint-Louis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 167.0 | |||
| 8. | Nägelin,Luis | 1665 | Oberdorf BL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 160.5 | |||
| 9. | Prato,Sandro | Oberwil BL | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 172.0 | ||||
| 10. | Uhlmann,Alexander | 1383 | Basel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 160.0 | |||
| 11. | Rozycki,Filip | Binningen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 156.0 |



