Kategorie: Allgemein
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosebrock,Florian | 1604 | Basel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | |||
| 2. | Weber,Nicolas | 1578 | Frenkendorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 12.0 | |||
| 3. | Nägelin,Luis | 1509 | Oberdorf BL | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 11.0 | |||
| 4. | Bonauer,Stephan | 1686 | Muttenz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | |||
| 4. | Vögtlin,AndrĂ© | 1629 | Muttenz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 13.5 | |||
| 6. | Visnjic,Sascha | 1533 | Basel | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 15.0 | |||
| 7. | Nägelin,Lars | 1639 | Oberdorf BL | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 11.0 | |||
| 8. | Nellissen,Werner | 1446 | Herzogenbuchsee | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |||
| 9. | Kaser,Nicolas | 1671 | Reconvilier | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.0 | 11.5 | |||
| 10. | Huber,Andrea | 1265 | Weil am Rhein | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |||



