Schachfestival Basel

Amateure

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vladut,Matei (5½) - 36. Vorotnikova,Nata (5) ½ - ½
2 15. Weber,Dirk (5) - 12. Thode,Gilda (5) ½ - ½
3 2. Cirjan,Daniel (4½) - 14. Grob,Hans (5) ½ - ½
4 3. Filipovic,Irena (4½) - 40. Makawitage,Hiru (4½) 0 - 1
5 4. Meier,Franz (4) - 22. Bojic,Radoje (4½) 1 - 0
6 42. Gutalj,Vladimir (4) - 26. Tellenbach,Erwin (4) 0 - 1
7 29. Lenders,Jean-Pie (4) - 44. Barz,Norbert (4) ½ - ½
8 43. Mäser,Rolf (4) - 38. Olivier,Jean-Mar (4) 0 - 1
9 5. Künzi,Mark (3½) - 35. Haag,Rolf (3½) 0 - 1
10 41. Hofer,Heinz (3½) - 8. Mäntyniemi,Jaakk (3½) 0 - 1
11 11. Keller,Felix (3½) - 37. Makawitage,Sandu (3½) 1 - 0
12 58. Sand,Rosemarie (3½) - 18. Jovanovic,Aleksa (3½) ½ - ½
13 19. Schüpbach,Hanspe (3½) - 28. Reichardt,Bernd (3½) ½ - ½
14 23. Graber,Eric (3½) - 79. Hitzges,Lothar (3½) 0 - 1
15 45. Helfrich,Ernst (3½) - 24. Lehmann,Daniel (3½) 0 - 1
16 25. Lachausse,Bruno (3½) - 56. Weber,Nicolas (3½) 1 - 0
17 47. Wirz,Bernard (3½) - 27. Hyötylä,Tapio (3½) ½ - ½
18 10. Lavanchy,Marc-He (3) - 62. Schwander,Lukas (3) 1 - 0
19 64. Visnjic,Sascha (3) - 20. Blum,Martin (3) 0 - 1
20 21. Florin,Jon (3) - 63. Rudin,Erich (3) 0 - 1
21 31. Andjelkovic,Slav (3) - 30. Ruh,Ernst (3) 0 - 1
22 33. Fischer,Paul (3) - 32. Christen,Reynald (2½) ½ - ½
23 7. Grunder,Jürg (2½) - 54. Danko,Ivan (2½) 1 - 0
24 16. Radlingmayr,Rudo (2½) - 81. Immele,Hervé (2½) 1 - 0
25 51. Vögtlin,André (2½) - 34. Jaussi,Kevin (2½) 1 - 0
26 39. Bonauer,Stephan (2½) - 60. Udry,Frédy (2½) 1 - 0
27 57. Frei,Gustav (2½) - 48. Pillath,Marcus (2½) ½ - ½
28 49. Amigo,Alberto (2½) - 83. Roth,Richard (2½) ½ - ½
29 78. Donné,François (2½) - 50. Marquis,Roland (2½) ½ - ½
30 46. Puvimanasinghe,M (2) - 71. Minko,Dmitry (2½) ½ - ½
31 75. Huber,Andrea (1½) - 72. Piskaykin,Bogdan (1½) 0 - 1
32 59. Perfetti,Dorian (2) - 52. Hammerschmidt,Wa (2) 0 - 1
33 53. Somogyi,Karl (2) - 65. Stähli,Willy (2) 1 - 0
34 73. Zahavi,Jake (2) - 55. Nußhardt,Dieter (2) + - -
35 61. Zielinski,Bruno (2) - 77. Binder,Harald (2) ½ - ½
36 80. Hochkeppel,Steph (2) - 66. Loga,Daniel (1½) 1 - 0
37 69. Schüpbach,René (1½) - 74. Schnyder,Robert (1½) 1 - 0
38 67. Halm,Bruno (1) - 76. Reichardt,Julius (1) 1 - 0
39 68. Eichenberger,Dom (1) - 82. Pachtova,Marie (1) 1 - 0
40 13. Halberkann,Eric (4½) - 6. Tillmann,Marc (4½) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Grob,Hans (4½) - 1. Vladut,Matei (5) ½ - ½
2 36. Vorotnikova,Nata (4½) - 2. Cirjan,Daniel (4) ½ - ½
3 12. Thode,Gilda (4) - 29. Lenders,Jean-Pie (4) 1 - 0
4 42. Gutalj,Vladimir (4) - 15. Weber,Dirk (4) 0 - 1
5 28. Reichardt,Bernd (3½) - 3. Filipovic,Irena (3½) 0 - 1
6 22. Bojic,Radoje (3½) - 5. Künzi,Mark (3½) 1 - 0
7 8. Mäntyniemi,Jaakk (3½) - 13. Halberkann,Eric (3½) 0 - 1
8 40. Makawitage,Hiru (3½) - 31. Andjelkovic,Slav (3) 1 - 0
9 4. Meier,Franz (3) - 33. Fischer,Paul (3) 1 - 0
10 26. Tellenbach,Erwin (3) - 10. Lavanchy,Marc-He (3) 1 - 0
11 18. Jovanovic,Aleksa (3) - 41. Hofer,Heinz (3) ½ - ½
12 27. Hyötylä,Tapio (3) - 19. Schüpbach,Hanspe (3) ½ - ½
13 20. Blum,Martin (3) - 43. Mäser,Rolf (3) 0 - 1
14 44. Barz,Norbert (3) - 21. Florin,Jon (3) 1 - 0
15 24. Lehmann,Daniel (3) - 58. Sand,Rosemarie (3) ½ - ½
16 38. Olivier,Jean-Mar (3) - 7. Grunder,Jürg (2½) 1 - 0
17 56. Weber,Nicolas (2½) - 9. Walter,Peter M. (2½) 1 - 0
18 50. Marquis,Roland (2½) - 11. Keller,Felix (2½) 0 - 1
19 60. Udry,Frédy (2½) - 23. Graber,Eric (2½) 0 - 1
20 81. Immele,Hervé (2½) - 25. Lachausse,Bruno (2½) 0 - 1
21 32. Christen,Reynald (2½) - 45. Helfrich,Ernst (2½) 0 - 1
22 34. Jaussi,Kevin (2½) - 47. Wirz,Bernard (2½) 0 - 1
23 37. Makawitage,Sandu (2½) - 49. Amigo,Alberto (2½) 1 - 0
24 79. Hitzges,Lothar (2½) - 39. Bonauer,Stephan (2½) 1 - 0
25 30. Ruh,Ernst (2) - 59. Perfetti,Dorian (2) 1 - 0
26 63. Rudin,Erich (2) - 46. Puvimanasinghe,M (2) 1 - 0
27 62. Schwander,Lukas (2) - 53. Somogyi,Karl (2) 1 - 0
28 54. Danko,Ivan (2) - 71. Minko,Dmitry (2) ½ - ½
29 64. Visnjic,Sascha (2) - 55. Nußhardt,Dieter (2) + - -
30 83. Roth,Richard (2) - 57. Frei,Gustav (2) ½ - ½
31 52. Hammerschmidt,Wa (1½) - 78. Donné,François (2) ½ - ½
32 72. Piskaykin,Bogdan (1½) - 16. Radlingmayr,Rudo (1½) 0 - 1
33 48. Pillath,Marcus (1½) - 74. Schnyder,Robert (1½) 1 - 0
34 66. Loga,Daniel (1½) - 51. Vögtlin,André (1½) 0 - 1
35 65. Stähli,Willy (1) - 69. Schüpbach,René (1½) 1 - 0
36 76. Reichardt,Julius (1) - 61. Zielinski,Bruno (1) 0 - 1
37 77. Binder,Harald (1) - 67. Halm,Bruno (1) 1 - 0
38 68. Eichenberger,Dom (1) - 80. Hochkeppel,Steph (1) 0 - 1
39 82. Pachtova,Marie (1) - 73. Zahavi,Jake (1) 0 - 1
40 6. Tillmann,Marc (3½) - 35. Haag,Rolf (3½) 1 - 0
41 75. Huber,Andrea (½) - 84. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vladut,Matei (4) - 12. Thode,Gilda (4) 1 - 0
2 15. Weber,Dirk (3½) - 2. Cirjan,Daniel (3½) ½ - ½
3 3. Filipovic,Irena (3½) - 36. Vorotnikova,Nata (3½) 0 - 1
4 10. Lavanchy,Marc-He (3) - 14. Grob,Hans (3½) 0 - 1
5 35. Haag,Rolf (3) - 8. Mäntyniemi,Jaakk (3) ½ - ½
6 43. Mäser,Rolf (3) - 29. Lenders,Jean-Pie (3) 0 - 1
7 31. Andjelkovic,Slav (3) - 42. Gutalj,Vladimir (3) 0 - 1
8 13. Halberkann,Eric (2½) - 44. Barz,Norbert (3) 1 - 0
9 5. Künzi,Mark (2½) - 32. Christen,Reynald (2½) 1 - 0
10 11. Keller,Felix (2½) - 28. Reichardt,Bernd (2½) 0 - 1
11 19. Schüpbach,Hanspe (2½) - 38. Olivier,Jean-Mar (2½) ½ - ½
12 41. Hofer,Heinz (2½) - 20. Blum,Martin (2½) ½ - ½
13 45. Helfrich,Ernst (2½) - 22. Bojic,Radoje (2½) 0 - 1
14 25. Lachausse,Bruno (2½) - 40. Makawitage,Hiru (2½) 0 - 1
15 58. Sand,Rosemarie (2½) - 27. Hyötylä,Tapio (2½) ½ - ½
16 79. Hitzges,Lothar (2½) - 4. Meier,Franz (2) 0 - 1
17 7. Grunder,Jürg (2) - 37. Makawitage,Sandu (2) ½ - ½
18 53. Somogyi,Karl (2) - 18. Jovanovic,Aleksa (2) 0 - 1
19 21. Florin,Jon (2) - 54. Danko,Ivan (2) 1 - 0
20 23. Graber,Eric (2) - 56. Weber,Nicolas (2) ½ - ½
21 55. Nußhardt,Dieter (2) - 24. Lehmann,Daniel (2) 0 - 1
22 57. Frei,Gustav (2) - 26. Tellenbach,Erwin (2) 0 - 1
23 33. Fischer,Paul (2) - 63. Rudin,Erich (2) 1 - 0
24 9. Walter,Peter M. (1½) - 52. Hammerschmidt,Wa (1½) 1 - 0
25 16. Radlingmayr,Rudo (1½) - 60. Udry,Frédy (1½) 0 - 1
26 70. Mc Illmurray,Joh (1½) - 34. Jaussi,Kevin (1½) - - +
27 46. Puvimanasinghe,M (1½) - 62. Schwander,Lukas (1½) ½ - ½
28 47. Wirz,Bernard (1½) - 66. Loga,Daniel (1½) 1 - 0
29 49. Amigo,Alberto (1½) - 72. Piskaykin,Bogdan (1½) 1 - 0
30 69. Schüpbach,René (1½) - 50. Marquis,Roland (1½) 0 - 1
31 74. Schnyder,Robert (½) - 75. Huber,Andrea (½) 1 - 0
32 51. Vögtlin,André (1½) - 81. Immele,Hervé (1½) 0 - 1
33 48. Pillath,Marcus (1) - 83. Roth,Richard (1½) ½ - ½
34 59. Perfetti,Dorian (1) - 77. Binder,Harald (1) 1 - 0
35 76. Reichardt,Julius (1) - 64. Visnjic,Sascha (1) 0 - 1
36 78. Donné,François (1) - 68. Eichenberger,Dom (1) 1 - 0
37 71. Minko,Dmitry (1) - 82. Pachtova,Marie (1) 1 - 0
38 61. Zielinski,Bruno (½) - 67. Halm,Bruno (½) ½ - ½
39 80. Hochkeppel,Steph (½) - 65. Stähli,Willy (½) ½ - ½
40 39. Bonauer,Stephan (2½) - 6. Tillmann,Marc (2½) 0 - 1
41 73. Zahavi,Jake (0) - 84. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Lavanchy,Marc-He (3) - 1. Vladut,Matei (3) 0 - 1
2 2. Cirjan,Daniel (3) - 3. Filipovic,Irena (3) ½ - ½
3 12. Thode,Gilda (3) - 11. Keller,Felix (2½) 1 - 0
4 14. Grob,Hans (2½) - 27. Hyötylä,Tapio (2½) 1 - 0
5 38. Olivier,Jean-Mar (2½) - 15. Weber,Dirk (2½) 0 - 1
6 36. Vorotnikova,Nata (2½) - 58. Sand,Rosemarie (2½) 1 - 0
7 4. Meier,Franz (2) - 31. Andjelkovic,Slav (2) 0 - 1
8 28. Reichardt,Bernd (2) - 5. Künzi,Mark (2) ½ - ½
9 29. Lenders,Jean-Pie (2) - 7. Grunder,Jürg (2) 1 - 0
10 8. Mäntyniemi,Jaakk (2) - 33. Fischer,Paul (2) 1 - 0
11 18. Jovanovic,Aleksa (2) - 35. Haag,Rolf (2) 0 - 1
12 40. Makawitage,Hiru (2) - 19. Schüpbach,Hanspe (2) ½ - ½
13 20. Blum,Martin (2) - 39. Bonauer,Stephan (2) ½ - ½
14 42. Gutalj,Vladimir (2) - 21. Florin,Jon (2) 1 - 0
15 22. Bojic,Radoje (2) - 41. Hofer,Heinz (2) ½ - ½
16 44. Barz,Norbert (2) - 23. Graber,Eric (2) 1 - 0
17 24. Lehmann,Daniel (2) - 43. Mäser,Rolf (2) 0 - 1
18 52. Hammerschmidt,Wa (1½) - 13. Halberkann,Eric (1½) 0 - 1
19 72. Piskaykin,Bogdan (1½) - 25. Lachausse,Bruno (1½) 0 - 1
20 32. Christen,Reynald (1½) - 69. Schüpbach,René (1½) 1 - 0
21 34. Jaussi,Kevin (1½) - 79. Hitzges,Lothar (1½) 0 - 1
22 54. Danko,Ivan (1½) - 37. Makawitage,Sandu (1½) ½ - ½
23 83. Roth,Richard (1½) - 45. Helfrich,Ernst (1½) 0 - 1
24 62. Schwander,Lukas (1) - 9. Walter,Peter M. (1) ½ - ½
25 26. Tellenbach,Erwin (1) - 59. Perfetti,Dorian (1) 1 - 0
26 64. Visnjic,Sascha (1) - 30. Ruh,Ernst (1) 0 - 1
27 48. Pillath,Marcus (1) - 63. Rudin,Erich (1) - - +
28 66. Loga,Daniel (1) - 49. Amigo,Alberto (1) ½ - ½
29 50. Marquis,Roland (1) - 70. Mc Illmurray,Joh (1) ½ - ½
30 77. Binder,Harald (1) - 53. Somogyi,Karl (1) 0 - 1
31 75. Huber,Andrea (½) - 51. Vögtlin,André (½) 0 - 1
32 56. Weber,Nicolas (1) - 71. Minko,Dmitry (1) 1 - 0
33 82. Pachtova,Marie (1) - 57. Frei,Gustav (1) 0 - 1
34 46. Puvimanasinghe,M (½) - 65. Stähli,Willy (½) + - -
35 67. Halm,Bruno (½) - 47. Wirz,Bernard (½) 0 - 1
36 60. Udry,Frédy (½) - 80. Hochkeppel,Steph (½) 1 - 0
37 81. Immele,Hervé (½) - 61. Zielinski,Bruno (½) 1 - 0
38 68. Eichenberger,Dom (0) - 74. Schnyder,Robert (½) 1 - 0
39 73. Zahavi,Jake (0) - 78. Donné,François (0) 0 - 1
40 6. Tillmann,Marc (1½) - 55. Nußhardt,Dieter (2) 1 - 0
41 76. Reichardt,Julius (0) - 84. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vladut,Matei (2) - 18. Jovanovic,Aleksa (2) 1 - 0
2 21. Florin,Jon (2) - 2. Cirjan,Daniel (2) 0 - 1
3 3. Filipovic,Irena (2) - 22. Bojic,Radoje (2) 1 - 0
4 23. Graber,Eric (2) - 10. Lavanchy,Marc-He (2) 0 - 1
5 39. Bonauer,Stephan (2) - 12. Thode,Gilda (2) 0 - 1
6 58. Sand,Rosemarie (2) - 14. Grob,Hans (2) ½ - ½
7 5. Künzi,Mark (1½) - 36. Vorotnikova,Nata (2) ½ - ½
8 29. Lenders,Jean-Pie (1½) - 4. Meier,Franz (1½) ½ - ½
9 7. Grunder,Jürg (1½) - 28. Reichardt,Bernd (1½) ½ - ½
10 11. Keller,Felix (1½) - 32. Christen,Reynald (1½) 1 - 0
11 13. Halberkann,Eric (1½) - 38. Olivier,Jean-Mar (1½) 0 - 1
12 15. Weber,Dirk (1½) - 34. Jaussi,Kevin (1½) 1 - 0
13 37. Makawitage,Sandu (1½) - 8. Mäntyniemi,Jaakk (1) 0 - 1
14 9. Walter,Peter M. (1) - 44. Barz,Norbert (1) 0 - 1
15 45. Helfrich,Ernst (1) - 16. Radlingmayr,Rudo (1) ½ - ½
16 19. Schüpbach,Hanspe (1) - 50. Marquis,Roland (1) 1 - 0
17 49. Amigo,Alberto (1) - 20. Blum,Martin (1) 0 - 1
18 53. Somogyi,Karl (1) - 24. Lehmann,Daniel (1) 0 - 1
19 25. Lachausse,Bruno (1) - 54. Danko,Ivan (1) ½ - ½
20 55. Nußhardt,Dieter (1) - 26. Tellenbach,Erwin (1) 1 - 0
21 31. Andjelkovic,Slav (1) - 56. Weber,Nicolas (1) 1 - 0
22 33. Fischer,Paul (1) - 62. Schwander,Lukas (1) 1 - 0
23 35. Haag,Rolf (1) - 64. Visnjic,Sascha (1) 1 - 0
24 59. Perfetti,Dorian (1) - 40. Makawitage,Hiru (1) 0 - 1
25 41. Hofer,Heinz (1) - 77. Binder,Harald (1) 1 - 0
26 71. Minko,Dmitry (1) - 42. Gutalj,Vladimir (1) 0 - 1
27 43. Mäser,Rolf (1) - 82. Pachtova,Marie (1) 1 - 0
28 69. Schüpbach,René (½) - 46. Puvimanasinghe,M (½) 1 - 0
29 47. Wirz,Bernard (½) - 72. Piskaykin,Bogdan (½) 0 - 1
30 70. Mc Illmurray,Joh (½) - 48. Pillath,Marcus (½) ½ - ½
31 51. Vögtlin,André (½) - 79. Hitzges,Lothar (½) 0 - 1
32 80. Hochkeppel,Steph (½) - 52. Hammerschmidt,Wa (½) 0 - 1
33 67. Halm,Bruno (½) - 83. Roth,Richard (½) 0 - 1
34 30. Ruh,Ernst (0) - 68. Eichenberger,Dom (0) 1 - 0
35 57. Frei,Gustav (0) - 73. Zahavi,Jake (0) 1 - 0
36 74. Schnyder,Robert (0) - 60. Udry,Frédy (0) ½ - ½
37 61. Zielinski,Bruno (0) - 75. Huber,Andrea (0) ½ - ½
38 63. Rudin,Erich (0) - 76. Reichardt,Julius (0) 1 - 0
39 65. Stähli,Willy (0) - 81. Immele,Hervé (0) ½ - ½
40 27. Hyötylä,Tapio (1½) - 6. Tillmann,Marc (1½) 1 - 0
41 78. Donné,François (0) - 66. Loga,Daniel (0) 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Lehmann,Daniel (1) - 1. Vladut,Matei (1) 0 - 1
2 2. Cirjan,Daniel (1) - 25. Lachausse,Bruno (1) 1 - 0
3 26. Tellenbach,Erwin (1) - 3. Filipovic,Irena (1) 0 - 1
4 4. Meier,Franz (1) - 27. Hyötylä,Tapio (1) ½ - ½
5 32. Christen,Reynald (1) - 7. Grunder,Jürg (1) ½ - ½
6 10. Lavanchy,Marc-He (1) - 31. Andjelkovic,Slav (1) 1 - 0
7 12. Thode,Gilda (1) - 33. Fischer,Paul (1) 1 - 0
8 34. Jaussi,Kevin (1) - 13. Halberkann,Eric (1) ½ - ½
9 14. Grob,Hans (1) - 35. Haag,Rolf (1) 1 - 0
10 16. Radlingmayr,Rudo (1) - 39. Bonauer,Stephan (1) 0 - 1
11 18. Jovanovic,Aleksa (1) - 49. Amigo,Alberto (1) 1 - 0
12 36. Vorotnikova,Nata (1) - 19. Schüpbach,Hanspe (1) 1 - 0
13 20. Blum,Martin (1) - 58. Sand,Rosemarie (1) 0 - 1
14 40. Makawitage,Hiru (1) - 21. Florin,Jon (1) 0 - 1
15 22. Bojic,Radoje (1) - 71. Minko,Dmitry (1) 1 - 0
16 50. Marquis,Roland (1) - 23. Graber,Eric (1) 0 - 1
17 52. Hammerschmidt,Wa (½) - 5. Künzi,Mark (½) 0 - 1
18 46. Puvimanasinghe,M (½) - 11. Keller,Felix (½) 0 - 1
19 79. Hitzges,Lothar (½) - 15. Weber,Dirk (½) 0 - 1
20 28. Reichardt,Bernd (½) - 80. Hochkeppel,Steph (½) 1 - 0
21 83. Roth,Richard (½) - 37. Makawitage,Sandu (½) 0 - 1
22 38. Olivier,Jean-Mar (½) - 69. Schüpbach,René (½) 1 - 0
23 56. Weber,Nicolas (½) - 41. Hofer,Heinz (½) ½ - ½
24 8. Mäntyniemi,Jaakk (0) - 61. Zielinski,Bruno (0) 1 - 0
25 60. Udry,Frédy (0) - 9. Walter,Peter M. (0) 0 - 1
26 42. Gutalj,Vladimir (0) - 63. Rudin,Erich (0) 1 - 0
27 66. Loga,Daniel (0) - 43. Mäser,Rolf (0) 0 - 1
28 44. Barz,Norbert (0) - 65. Stähli,Willy (0) 1 - 0
29 68. Eichenberger,Dom (0) - 45. Helfrich,Ernst (0) 0 - 1
30 70. Mc Illmurray,Joh (0) - 47. Wirz,Bernard (0) ½ - ½
31 48. Pillath,Marcus (0) - 67. Halm,Bruno (0) ½ - ½
32 72. Piskaykin,Bogdan (0) - 51. Vögtlin,André (0) ½ - ½
33 73. Zahavi,Jake (0) - 53. Somogyi,Karl (0) 0 - 1
34 54. Danko,Ivan (0) - 74. Schnyder,Robert (0) 1 - 0
35 75. Huber,Andrea (0) - 55. Nußhardt,Dieter (0) 0 - 1
36 77. Binder,Harald (0) - 57. Frei,Gustav (0) 1 - 0
37 81. Immele,Hervé (0) - 59. Perfetti,Dorian (0) 0 - 1
38 62. Schwander,Lukas (0) - 76. Reichardt,Julius (0) 1 - 0
39 64. Visnjic,Sascha (0) - 78. Donné,François (0) 1 - 0
40 6. Tillmann,Marc (1) - 29. Lenders,Jean-Pie (1) ½ - ½
41 82. Pachtova,Marie (0) - 84. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 43. Mäser,Rolf () - 2. Cirjan,Daniel () 0 - 1
2 3. Filipovic,Irena () - 44. Barz,Norbert () 1 - 0
3 45. Helfrich,Ernst () - 4. Meier,Franz () 0 - 1
4 5. Künzi,Mark () - 46. Puvimanasinghe,M () ½ - ½
5 1. Vladut,Matei () - 42. Gutalj,Vladimir () 1 - 0
6 47. Wirz,Bernard () - 6. Tillmann,Marc () 0 - 1
7 7. Grunder,Jürg () - 48. Pillath,Marcus () 1 - 0
8 49. Amigo,Alberto () - 8. Mäntyniemi,Jaakk () 1 - 0
9 9. Walter,Peter M. () - 50. Marquis,Roland () 0 - 1
10 51. Vögtlin,André () - 10. Lavanchy,Marc-He () 0 - 1
11 11. Keller,Felix () - 52. Hammerschmidt,Wa () ½ - ½
12 53. Somogyi,Karl () - 12. Thode,Gilda () 0 - 1
13 13. Halberkann,Eric () - 54. Danko,Ivan () 1 - 0
14 55. Nußhardt,Dieter () - 14. Grob,Hans () 0 - 1
15 15. Weber,Dirk () - 56. Weber,Nicolas () ½ - ½
16 57. Frei,Gustav () - 16. Radlingmayr,Rudo () 0 - 1
17 17. Georgiadis,Andre () - 58. Sand,Rosemarie () - - +
18 59. Perfetti,Dorian () - 18. Jovanovic,Aleksa () 0 - 1
19 19. Schüpbach,Hanspe () - 60. Udry,Frédy () 1 - 0
20 61. Zielinski,Bruno () - 20. Blum,Martin () 0 - 1
21 21. Florin,Jon () - 62. Schwander,Lukas () 1 - 0
22 63. Rudin,Erich () - 22. Bojic,Radoje () 0 - 1
23 23. Graber,Eric () - 64. Visnjic,Sascha () 1 - 0
24 65. Stähli,Willy () - 24. Lehmann,Daniel () 0 - 1
25 25. Lachausse,Bruno () - 66. Loga,Daniel () 1 - 0
26 67. Halm,Bruno () - 26. Tellenbach,Erwin () 0 - 1
27 27. Hyötylä,Tapio () - 68. Eichenberger,Dom () 1 - 0
28 69. Schüpbach,René () - 28. Reichardt,Bernd () ½ - ½
29 29. Lenders,Jean-Pie () - 70. Mc Illmurray,Joh () 1 - 0
30 71. Minko,Dmitry () - 30. Ruh,Ernst () 1 - 0
31 31. Andjelkovic,Slav () - 73. Zahavi,Jake () 1 - 0
32 74. Schnyder,Robert () - 32. Christen,Reynald () 0 - 1
33 33. Fischer,Paul () - 75. Huber,Andrea () 1 - 0
34 76. Reichardt,Julius () - 34. Jaussi,Kevin () 0 - 1
35 35. Haag,Rolf () - 77. Binder,Harald () 1 - 0
36 78. Donné,François () - 36. Vorotnikova,Nata () 0 - 1
37 37. Makawitage,Sandu () - 79. Hitzges,Lothar () ½ - ½
38 80. Hochkeppel,Steph () - 38. Olivier,Jean-Mar () ½ - ½
39 39. Bonauer,Stephan () - 81. Immele,Hervé () 1 - 0
40 82. Pachtova,Marie () - 40. Makawitage,Hiru () 0 - 1
41 41. Hofer,Heinz () - 83. Roth,Richard () ½ - ½